I nostri pannelli LED circolari sono ecologici permettendo di risparmiare fino al 65% di energia; sono ideali per parcheggi, scuole, università, ospedali, sale conferenza, saloni espositivi, centri commerciali e stabilimenti industriali. Il pannello LED illumina ogni ambiente. Se la tensione è instabile per qualche motivo, il pannello luminoso fa affidamento sul suo driver LED a corrente costante.
Caratteristiche
1. Livello di protezione IP42; Classe di isolamento II
2. A risparmio energetico, luminoso, ecologico
3. Luce uniforme e ampio angolo del raggio
Lista dei modelli YAB001 Pannello con struttura pressofusa circolare 3W
Specifiche prodotto: YAB001 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 15 pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC 2-11 V 300 mA | Flusso luminoso | 150-200 lm |
Potenza | 3 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.55 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Contorno | Peso netto | Dimensioni imballaggio |
Ø 85 *H12 mm | Ø 75 mm | | |
YB4B002 Pannello con struttura pressofusa circolare 4W
Specifiche prodotto: YB4B002 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 20 pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC 12-25 V 300 mA | Flusso luminoso | 250- 300 lm |
Potenza | 3 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.55 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Contorno | Peso netto | Dimensioni imballaggio |
Ø 105 *H12 mm | Ø 95 mm | | |
YC6B003 Pannello con struttura pressofusa circolare 6W
Specifiche prodotto: YC6B003 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 30 pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC 12-25 V 300 mA | Flusso luminoso | 500- 550 lm |
Potenza | 6 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.55 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Contorno | Peso netto | Dimensioni imballaggio |
Ø 120 *H12 mm | Ø 110 mm | | |
YD9B004 Pannello con struttura pressofusa circolare 9W
Specifiche prodotto: YD9B004 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 45 pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC 21-43 V 300 mA | Flusso luminoso | 700- 800 lm |
Potenza | 9 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Contorno | Peso netto | Dimensioni imballaggio |
Ø 145 *H12 mm | Ø 135 mm | | |
YE12B005 Pannello con struttura pressofusa circolare 12W
Specifiche prodotto: YE12B005 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 60 pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC 21-43 V 300 mA | Flusso luminoso | 900- 1000 lm |
Potenza | 12 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Contorno | Peso netto | Dimensioni imballaggio |
Ø 175 *H12 mm | Ø 165 mm | | |
YF15B006 Pannello con struttura pressofusa circolare 15W
Specifiche prodotto: YF15B006 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 70 pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC 36-72 V 300 mA | Flusso luminoso | 12- 1300 lm |
Potenza | 15 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Contorno | Peso netto | Dimensioni imballaggio |
Ø 200 *H12 mm | Ø 190 mm | | |
YG18B007 Pannello con struttura pressofusa circolare 18W
Specifiche prodotto: YG18B007 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 90 pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC 36-72 V 300 mA | Flusso luminoso | 15- 1600 lm |
Potenza | 18 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Contorno | Peso netto | Dimensioni imballaggio |
Ø 225 *H12 mm | Ø 215 mm | | |
YH20A008 Pannello con struttura pressofusa circolare 20W
Specifiche prodotto: YH20A008 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 100 pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC 36-72 V 300 mA | Flusso luminoso | 16- 1800 lm |
Potenza | 20 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Contorno | Peso netto | Dimensioni imballaggio |
Ø 236 *H12 mm | Ø 225 mm | | |
YI24B009 Pannello con struttura pressofusa circolare 24W
Specifiche prodotto: YI24B009 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 120 pcs |
Voltaggio di funzionamento | DC 36-72 V 300 mA | Flusso luminoso | 19- 2100 lm |
Potenza | 24 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Contorno | Peso netto | Dimensioni imballaggio |
Ø 300 *H12 mm | Ø 285 mm | | |
Modalità di connessione: Installazione: Informazioni imballaggio: Certificazioni Applicazioni Consegna
Campione: 5-7 giorni lavorativi (Quantità minima: 5 Pezzi)
Ordine: 15-20 giorni lavorativi
Garanzia di qualità
3 anni
Prodotti correlati
Pannello LED circolare 4w: Φ85mm/H12mm
Pannello LED circolare 4w: Φ105mm/H12mm
Pannello LED circolare 6w: Φ120mm/H12mm
Pannello LED circolare 9w: Φ145mm/H12mm
Pannello LED circolare 12w: Φ175mm/H12mm
Pannello LED circolare 15w: Φ200mm/H12mm
Pannello LED circolare 18w: Φ225mm/H12mm
Pannello LED circolare 20w: Φ236mm/H12mm
Pannello LED circolare 24w: Φ300mm/H12mm