Pannello LED 3060/3012/6012
Pannello LED 3060/3012/6012
Specifiche del Pannello LED 3060/3012/6012
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Consumo di | Indice di resa del colore | Flusso luminoso (lm) | Tensione (V DC) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | IP | Peso (kg) | |
SC-PSC24CE3060 | Bianco | SMD3528 | 90 | 5000-7000 | 28 | 71 | 1596 | 24 | 120 | 20 | 2.65 |
SC-PSC24WE3060 | Bianco caldo | 90 | 2700-3500 | 28 | 75 | 1563 | 24 | 120 | 20 | 2.65 | |
SC-PSC24NE3060 | Bianco naturale | 90 | 4000-5000 | 28 | 75 | 1587 | 24 | 120 | 20 | 2.65 | |
SC-PSC24CE3012 | Bianco | 174 | 5000-7000 | 39 | 71 | 2605 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSC24WE3012 | Bianco caldo | 174 | 2700-3500 | 39 | 71 | 2364 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSC24NE3012 | Bianco naturale | 174 | 4000-5000 | 39 | 69 | 2606 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSC24CE6012 | Bianco | 372 | 5000-7000 | 66 | 72 | 4263 | 24 | 120 | 20 | 9.8 | |
SC-PSC24WE6012 | Bianco caldo | 372 | 2700-3500 | 66 | 73 | 4062 | 24 | 120 | 20 | 9.8 | |
SC-PSC24NE6012 | Bianco naturale | 372 | 4000-5000 | 66 | 71 | 4318 | 24 | 120 | 20 | 9.8 |
Siamo specializzati nella produzione di pannelli LED in Cina. Forniamo molti tipi di prodotti tra cui controller per pannelli senza fili,, controller RGB touch, faretti LED e molto altro..