Pannello LED arrotondato
Pannello LED arrotondato
Parametri tecnici del
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Temperatura di colore (K) | Consumo di | Indice di resa del colore | Flusso luminoso (lm) | Tensione (V DC) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | IP | Peso (kg) |
DL-008-AW-01W | Bianco | SMD3014 | 78 | 5000-7000 | 8 | 76 | 422 | 100-240 | 120 | 20 | 0.28 |
DL-008-AW-01WW | Bianco caldo | 78 | 2700-3500 | 8 | 70 | 369 | 100-240 | 120 | 20 | 0.28 | |
DL-008-AW-01NW | Bianco naturale | 78 | 4000-5000 | 8 | 72 | 409 | 100-240 | 120 | 20 | 0.28 | |
DL-010-AW-01W | Bianco | SMD3528 | 108 | 5000-7000 | 10 | 71 | 673 | 100-240 | 105 | 20 | 0.56 |
DL-010-AW-01WW | Bianco caldo | 108 | 2700-3500 | 10 | 75 | 568 | 100-240 | 105 | 20 | 0.56 | |
DL-010-AW-01NW | Bianco naturale | 108 | 4000-5000 | 10 | 71 | 616 | 100-240 | 105 | 20 | 0.56 | |
DL-011-AW-01W | Bianco | 108 | 5000-7000 | 11 | 74 | 750 | 100-240 | 105 | 20 | 0.51 | |
DL-011-AW-01WW | Bianco caldo | 108 | 2700-3500 | 11 | 68 | 635 | 100-240 | 105 | 20 | 0.51 | |
DL-011-AW-01NW | Bianco naturale | 108 | 4000-5000 | 11 | 71 | 703 | 100-240 | 105 | 20 | 0.51 | |
DL-014-AW-01W | Bianco | 138 | 5000-7000 | 14 | 70 | 1042 | 100-240 | 120 | 20 | 0.66 | |
DL-014-AW-01WW | Bianco caldo | 138 | 2700-3500 | 14 | 76 | 816 | 100-240 | 120 | 20 | 0.66 | |
DL-014-AW-01NW | Bianco naturale | 138 | 4000-5000 | 14 | 71 | 1037 | 100-240 | 120 | 20 | 0.66 |
La nostra compagnia è specializzata nella produzione di pannelli LED rotondi sottili in Cina. Forniamo molti tipi di prodotti tra cui controller per pannelli senza fili, LED per pavimenti, strisce LED, controller per pannelli, scatole demo LED e molto altro.