Pannello LED 2020/3030/595595/6060
Pannello LED 2020/3030/595595/6060
Specifiche
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Temperatura di colore (K) | Consumo di | Indice di resa del colore | Flusso luminoso (lm) | Tensione (V DC) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | IP | Peso (kg) |
SC-PSC24CE2020 | Bianco | SMD3528 | 90 | 5000-7000 | 10 | 70 | 619 | 24 | 120 | 20 | 0.6 |
SC-PSC24WE2020 | Bianco caldo | 90 | 2700-3500 | 10 | 75 | 489 | 24 | 120 | 20 | 0.6 | |
SC-PSC24NE2020 | Bianco naturale | 90 | 4000-5000 | 10 | 71 | 580 | 24 | 120 | 20 | 0.6 | |
SC-PSC24CE3030 | Bianco | 174 | 5000-7000 | 18 | 70 | 1156 | 24 | 120 | 20 | 2.3 | |
SC-PSC24WE3030 | Bianco caldo | 174 | 2700-3500 | 18 | 73 | 1267 | 24 | 120 | 20 | 2.3 | |
SC-PSC24NE3030 | Bianco naturale | 174 | 4000-5000 | 18 | 75 | 1046 | 24 | 120 | 20 | 2.3 | |
SC-PSC24CE595595 | Bianco | 372 | 5000-7000 | 39 | 71 | 2712 | 24 | 120 | 20 | 6.1 | |
SC-PSC24WE595595 | Bianco caldo | 372 | 2700-3500 | 39 | 75 | 2469 | 24 | 120 | 20 | 6.1 | |
SC-PSC24NE595595 | Bianco naturale | 372 | 4000-5000 | 39 | 71 | 2870 | 24 | 120 | 20 | 6.1 | |
SC-PSC24CE6060 | Bianco | 372 | 5000-7000 | 39 | 71 | 2712 | 24 | 120 | 20 | 6.1 | |
SC-PSC24WE6060 | Bianco caldo | 372 | 2700-3500 | 39 | 75 | 2469 | 24 | 120 | 20 | 6.1 | |
SC-PSC24NE6060 | Bianco naturale | 372 | 4000-5000 | 39 | 71 | 2870 | 24 | 120 | 20 | 6.1 |
Come compagnia con esperienza nella produzione di pannelli LED in Cina, forniamo molti tipi di prodotti tra cui controller per pannelli senza fili, LED per pavimenti, faretti LED, riflettori LED, scatole demo LED e molto altro.