I nostri pannelli LED quadrati sono ecologici permettendo di risparmiare fino al 65% di energia; sono ideali per parcheggi, scuole, università, ospedali, sale conferenza, saloni espositivi, centri commerciali e stabilimenti industriali. Il pannello LED illumina ogni ambiente. Se la tensione è instabile per qualche motivo, il pannello luminoso fa affidamento sul suo driver LED a corrente costante.
Caratteristiche
1. Livello di protezione IP42; Classe di isolamento II
2. A risparmio energetico, luminoso, ecologico
3. Luce uniforme e ampio angolo del raggio
Lista dei modelli FA3A001 Pannello con struttura pressofusa quadrata 3W
Specifiche prodotto: FA3A001 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 15 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC 12-25 V 300 mA | Flusso luminoso | 150-180 lm |
Potenza | 6 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.55 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
85 *85*H12 mm | 75*75 mm | | |
FB4A002 Pannello con struttura pressofusa quadrata 4W
Specifiche prodotto: FB4A002 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 20 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC 12-25 V 300 mA | Flusso luminoso | 250- 280 lm |
Potenza | 6 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.55 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
105*105 *H12 mm | 95*95 mm | | |
FC6A003 Pannello con struttura pressofusa quadrata 6W
Specifiche prodotto: FC6A003 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 30 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC 12-25 V 300 mA | Flusso luminoso | 450- 500 lm |
Potenza | 6 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.55 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
120*120 *H12 mm | 110*110 mm | | |
FD9A004 Pannello con struttura pressofusa quadrata 9W
Specifiche prodotto: FD9A004 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 45 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC 21-43 V 300 mA | Flusso luminoso | 800 -850lm |
Potenza | 9 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
145 *145*H12 mm | 135*135 mm | | |
FE12A005 Pannello con struttura pressofusa quadrata 12W
Specifiche prodotto: FE12A005 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 60 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC 21-43 V 300 mA | Flusso luminoso | 9- 1000 lm |
Potenza | 12 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
175 *175*H12 mm | 165*165 mm | | |
FF15A006 Pannello con struttura pressofusa quadrata 15W
Specifiche prodotto: FF15A006 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 70 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC 36-72 V 300 mA | Flusso luminoso | 11- 1200 lm |
Potenza | 15 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
200 *200*H12 mm | 190*190 mm | | |
FG18A007 Pannello con struttura pressofusa quadrata 18W
Specifiche prodotto: FG18A007 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 90 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC 36-72 V 300 mA | Flusso luminoso | 14- 150 0 lm |
Potenza | 18 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
225*225*12mm | 215*215mm | | |
FH20A008 Pannello con struttura pressofusa quadrata 20W
Specifiche prodotto: FH20A008 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 100 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC 36-72 V 300 mA | Flusso luminoso | 16- 1700 lm |
Potenza | 20 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
236* 236 *H12 mm | 225*225 mm | | |
FI24A009 Pannello con struttura pressofusa quadrata 24W
Specifiche prodotto: FI24A009 Caratteristiche elettriche | Proprietà ottiche |
Alimentazione | Alimentatore esterno a corrente costante | Tipo LED | SMD2835 |
Voltaggio input | AC85-265V / 50-60Hz | Quantità LED | 120 pezzi |
Voltaggio di funzionamento | DC 36-72 V 300 mA | Flusso luminoso | 1900- 2100 lm |
Potenza | 24 W | CRI | ≧80 Ra |
Fattore di potenza | >0.95 | Angolo del raggio | 120° |
Vita utile | ≧50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensioni standard |
Dimensioni prodotto | Peso netto | Dimensioni imballaggio | Peso lordo |
300 *300*H12 mm | 285*285 mm | | |
Modalità di connessione: Installazione: Informazioni imballaggio: Certificazioni Applicazione Consegna
Campione: 5-7 giorni lavorativi (Quantità minima: 5 Pezzi)
Ordine: 15-20 giorni lavorativi
Garanzia di qualità
3 anni
Prodotti correlati
Pannello LED quadrato 3w:85*85mm/H12mm
Pannello LED quadrato 4w: 105*105mm/H12mm
Pannello LED quadrato 6w: 120*120mm/H12mm
Pannello LED quadrato 9w: 145*145mm/H12mm
Pannello LED quadrato 12w: 175*175mm/H12mm
Pannello LED quadrato 15w: 200*200mm/H12mm
Pannello LED quadrato 18w: 225*225mm/H12mm
Pannello LED quadrato 20w: 236*236mm/H12mm
Pannello LED quadrato 24w: 300*300mm/H12mm