Pannello LED a luminosità regolabile
Pannello LED a luminosità regolabile
Parametri tecnici del à regolabile
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Temperatura di colore (K) | Consumo di | Indice di resa del colore | Flusso luminoso (lm) | Tensione (V DC) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | IP | Peso (kg) |
SC-PSC24E6060-H30W | Bianco | SMD3528 | 384 | 5000-7000 | 30 | 74 | 2548 | 24 | 120 | 20 | 6.5 |
SC-PSC24E6060-H45W | Bianco | 552 | 5000-7000 | 45 | 75 | 3717 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSC24E6060-H60W | Bianco | 744 | 5000-7000 | 60 | 75 | 5063 | 24 | 120 | 20 | 6.5 |
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Temperatura di colore (K) | Consumo di | Indice di resa del colore | Flusso luminoso (lm) | Tensione (V DC) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | IP | Peso (kg) |
SC-PSB24CE3060 | Bianco | SMD3528 | 90 | 5000-7000 | 0-28 | 71 | 0-1600 | 24 | 120 | 20 | 2.65 |
SC-PSB24WE3060 | Bianco caldo | 90 | 2700-3500 | 0-28 | 75 | 0-1600 | 24 | 120 | 20 | 2.65 | |
SC-PSB24NE3060 | Bianco naturale | 90 | 4000-5000 | 0-28 | 75 | 0-1600 | 24 | 120 | 20 | 2.65 | |
SC-PSB24CE3012 | Bianco | 174 | 5000-7000 | 0-39 | 71 | 0-2600 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSB24WE3012 | Bianco caldo | 174 | 2700-3500 | 0-39 | 71 | 0-2600 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSB24NE3012 | Bianco naturale | 174 | 4000-5000 | 0-39 | 69 | 0-2600 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSB24CE6012 | Bianco | 372 | 5000-7000 | 0-68 | 72 | 0-4300 | 24 | 120 | 20 | 9.8 | |
SC-PSB24WE6012 | Bianco caldo | 372 | 2700-3500 | 0-68 | 73 | 0-4300 | 24 | 120 | 20 | 9.8 | |
SC-PSB24NE6012 | Bianco naturale | 372 | 4000-5000 | 0-68 | 71 | 0-4300 | 24 | 120 | 20 | 9.8 |
Numero modello | Colore | Tipo LED | Quantità LED | Temperatura di colore (K) | Consumo di | Indice di resa del colore | Flusso luminoso (lm) | Tensione (V DC) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | IP | Peso (kg) |
SC-PSB24CE3060 | Bianco | SMD3528 | 174 | 5000-7000 | 0-18 | 70 | 0-1156 | 24 | 120 | 20 | 2.3 |
SC-PSB24WE3060 | Bianco caldo | 174 | 2700-3500 | 0-18 | 73 | 0-1267 | 24 | 120 | 20 | 2.3 | |
SC-PSB24NE3060 | Bianco naturale | 174 | 4000-5000 | 0-18 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Piastrelle Gres Porcellanato Effetto Marmo Carrara (Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, piastrelle per interni, piastrelle per esterni)
decor-tiles.it
Più
Altri prodotti
Video
|