Modulo di potenza
Modulo tristore
Modulo diodo
Modulo tristore/diod
IT(AV) @ 85°C | VRRM/VDRM | IDRM/IRRM (max) | VTM (max) | IGT @ 25°C (max) | VGT @ 25°C (max) | IH @ 25°C (max) | dv/dt (min) | VISO (min) | TJM |
A | V | mA | V | mA | V | mA | V/μs | V | °C |
130 | 800-1800 | 5 | 1.5 | 25-80 | 0.8-1.5 | 25-70 | 500 | 2500 | 125 |
160 | 800-1800 | 7 | 1.5 | 25-80 | 0.8-1.5 | 25-70 | 500 | 2500 | 125 |
200 | 800-1800 | 10 | 1.6 | 30-80 | 0.8-2.0 | 25-70 | 500 | 2500 | 125 |
250 | 800-1800 | 10 | 1.6 | 30-80 | 0.8-2.0 | 25-70 | 500 | 2500 | 125 |
300 | 800-1800 | 15 | 1.7 | 30-85 | 0.8-2.0 | 30-80 | 500 | 2500 | 125 |
400 | 800-1800 | 15 | 1.7 | 30-85 | 0.8-2.0 | 30-100 | 500 | 2500 | 125 |
500 | 800-1800 | 15 | 1.7 | 30-85 | 0.8-2.0 | 30-100 | 500 | 2500 | 125 |
600 | 800-1800 | 20 | 1.8 | 30-90 | 0.8-2.0 | 30-100 | 500 | 2500 | 125 |
800 | 800-1800 | 25 | 1.8 | 35-90 | 0.8-2.0 | 35-100 | 500 | 2500 | 125 |
IF(AV) @ 85°C | VRRM | IRRM (max) | VFM (max) | VISO (min) | TJM |
A | V | mA | V | V | °C |
130 | 800-1800 | 4 | 1.3 | 2500 | 150 |
160 | 800-1800 | 4 | 1.3 | 2500 | 150 |
200 | 800-1800 | 5 | 1.5 | 2500 | 150 |
250 | 800-1800 | 5 | 1.5 | 2500 | 150 |
300 | 800-1800 | 5 | 1.5 | 2500 | 150 |
400 | 800-1800 | 7 | 1.5 | 2500 | 150 |
500 | 800-1800 | 7 | 1.5 | 2500 | 150 |
600 | 800-1800 | 10 | 1.5 | 2500 | 150 |
800 | 800-1800 | 15 | 1.5 | 2500 | 150 |
IT(AV) @ 85°C | VRRM/VDRM | IDRM/IRRM (max) | VTM/VFM (max) | IGT @ 25°C (max) | VGT @ 25°C (max) | IH @ 25°C (max) | dv/dt (min) | VISO (min) | TJM |
A | V | mA | V | mA | V | mA | V/μs | V | °C |
130A | 800-1800 | 5 | 1.5/1.3 | 25-80 | 0.8-1.5 | 25-70 | 500 | 2500 | 125 |
160A | 800-1800 | 7 | 1.5/1.3 | 25-80 | 0.8-1.5 | 25-70 | 500 | 2500 | 125 |
200A | 800-1800 | 10 | 1.6/1.5 | 30-80 | 0.8-2.0 | 25-70 | 500 | 2500 | 125 |
250A | 800-1800 | 10 | 1.6/1.5 | 30-80 | 0.8-2.0 | 25-70 | 500 | 2500 | 125 |
300A | 800-1800 | 15 | 1.7/1.5 | 30-85 | 0.8-2.0 | 30-80 | 500 | 2500 | 125 |
400A | 800-1800 | 15 | 1.7/1.5 | 30-85 | 0.8-2.0 | 30-100 | 500 | 2500 | 125 |
500A | 800-1800 | 15 | 1.7/1.5 | 30-85 | 0.8-2.0 | 30-100 | 500 | 2500 | 125 |
600A | 800-1800 | 20 | 1.8/1.5 | 30-90 | 0.8-2.0 | 30-100 | 500 | 2500 | 125 |
800A | 800-1800 | 25 | 1.8/1.5 | 35-90 | 0.8-2.0 | 35-100 | 500 | 2500 | 125 |
Nomi correlati
Diodo di potenza | Alimentazione per apparecchio elettronico | Diodo ad alta corrente
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Piastrelle Gres Porcellanato Effetto Marmo Carrara (Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, piastrelle per interni, piastrelle per esterni)
decor-tiles.it
Più
Altri prodotti
Amplificatore in fibra a frequenza singola ad alta potenza da 1,0 µm (mantenimento della polarizzazione)
sensing-photonics.it
Amplificatore in fibra a frequenza singola ad alta potenza da 1,5 µm (mantenimento della polarizzazione)
sensing-photonics.it
Video