Striscia Flessibile a LED con 240 LED Per Metro SMD 3528
Striscia Flessibile a LED con 240 LED Per Metro SMD 3528
Le nostre strisce flessibili a LED SMD 3528 possono essere usate in una miriade di applicazione e luoghi.
1. Le strisce luminose possono essere usate in case, hotel, negozi, imbarcazioni, bar, automobili, ecc., e per illuminazione decorativa come l’illuminazione da incasso o la retro-illuminazione.
2. Se vuoi sostituire l’illuminazione convenzionale per ridurre i livelli di calore, i nostri prodotti sono la scelta giusta.
3. L’illuminazione a LED è ottimale per le luci guida in cinema, teatri, imbarcazioni e treni, permettendo alle persone di muoversi in sicurezza.
4. Le nostre strisce flessibili sono anche ottime per le insegne luminose
Specifiche Tecniche
Tipo di LED: LED SMD 3528 mono cromatico di alta qualità
Quantità di LED: 240 LEDs/m
Dimensioni: 5,000 x 14 x
Voltaggio operativo: DC 12 V o DC 24 V
Corrente: 1600 mA/m per modello da 12 V, 800 mA/m per modello da 24 V
Consumo energetico: 19.20 W/m
Angolo diodo: 120 °
Bobina da
Colore PCB: Bianco, Marrone, Nero
Parametri della Striscia Flessibile a LED con 240 LED Per Metro SMD 3528
Non-impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNNF121600-240T2 | Bianco | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INNF121600-240T2 | Bianco Caldo | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNNF121600-240T2 | Blu | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNNF121600-240T2 | Verde | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUNF121600-240T2 | Giallo | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUNF121600-240T2 | Rosso | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 620-630nm | Bobina da 5m |
TI Impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNWF121600-240T2 | Bianco | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INWF121600-240T2 | Bianco Caldo | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNWF121600-240T2 | Blu | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNWF121600-240T2 | Verde | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUWF121600-240T2 | Giallo | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUWF121600-240T2 | Rosso | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 620-630nm | Bobina da 5m |
TII Impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNTF121600-240T2 | Bianco | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INTF121600-240T2 | Bianco Caldo | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNTF121600-240T2 | Blu | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNTF121600-240T2 | Verde | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUTF121600-240T2 | Giallo | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUTF121600-240T2 | Rosso | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 620-630nm | Bobina da 5m |
Schema Striscia Impermeabile
TI-Impermeabile
TII Impermeabile TIII Impermeabile
Note
1. TI e le strisce non-impermeabili dovrebbero essere usate solo in ambienti interni e mai in spazi esterni.
2. Il consumo energetico nella tavola dei parametri è quello in condizioni di 20 mA.