Striscia Flessibile a LED con 120 LED Per Metro SMD 3528
Striscia Flessibile a LED con 120 LED Per Metro SMD 3528
Questo modello utilizza LED SMD 3528 mono cromatici di alta qualità e contiene un totale di 120 LED per metro. È progettata con un segno di taglio ogni tre LED, in modo da poter essere tagliata a seconda delle esigenze
Specifiche Tecniche
Quantità di LED: 120 LEDs/m
Dimensioni: 5,000 x 8 x
Voltaggio Operativo: DC 12 V
Corrente: 800 mA/m
Consumo energetico: 9.6 W/m
Angolo diodo: 120 °
Bobina da
Parametri della Striscia Flessibile a LED con 120 LED Per Metro SMD 3528
Non-impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNNF12800-120T2 | Bianco | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INNF12800-120T2 | Bianco Caldo | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNNF12800-120T2 | Blu | 12 0 | 12 | 800mA | 9.6W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNNF12800-120T2 | Verde | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUNF12800-120T2 | Giallo | 12 0 | 12 | 800mA | 9.6W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUNF12800-120T2 | Rosso | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 620-630nm | Bobina da 5m |
T1 Impermeabile
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNWF12800-120T2 | Bianco | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INWF12800-120T2 | Bianco Caldo | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNWF12800-120T2 | Blu | 12 0 | 12 | 800mA | 9.6W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNWF12800-120T2 | Verde | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUWF12800-120T2 | Giallo | 12 0 | 12 | 800mA | 9.6W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUWF12800-120T2 | Rosso | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 620-630nm | Bobina da 5m |
T11
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNTF12800-120T2 | Bianco | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INTF12800-120T2 | Bianco Caldo | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNTF12800-120T2 | Blu | 12 0 | 12 | 800mA | 9.6W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNTF12800-120T2 | Verde | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUTF12800-120T2 | Giallo | 12 0 | 12 | 800mA | 9.6W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUTF12800-120T2 | Rosso | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 620-630nm | Bobina da 5m |
T111 Impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNKF12800-120T2 | Bianco | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INKF12800-120T2 | Bianco Caldo | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNKF12800-120T2 | Blu | 12 0 | 12 | 800mA | 9.6W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNKF12800-120T2 | Verde | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUKF12800-120T2 | Giallo | 12 0 | 12 | 800mA | 9.6W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUKF12800-120T2 | Rosso | 120 | 12 | 800mA | 9.6W | 620-630nm | Bobina da 5m |
Schema Striscia Impermeabile
TI Impermeabile
TII Impermeabile TIII Impermeabile
Note
1. TI e le strisce non-impermeabili dovrebbero essere usate solo in ambienti interni e mai in spazi esterni.
2. Il consumo energetico nella tavola dei parametri è quello in condizioni di 20 mA.