Striscia Flessibile a LED con 96 LED Per Metro SMD 3528
Striscia Flessibile a LED con 96 LED Per Metro SMD 3528
Le nostre strisce flessibili a LED SMD 3528 sono un tipo di prodotto di decorazione a basso voltaggio. Sono costituite da LED SMD montati su una striscia di PCB flessibile, rivestita da una canalina trasparente o ricoperta da una speciale resina.
Grazie alla loro flessibilità e leggerezza, e al nastro adesivo sul dorso di
Specifiche Tecniche
Tipo di LED: LED SMD 3528 mono cromatico di alta qualità
Quantità di LED: 96 LED/m
Dimensioni: 5,000 x 8 x
Voltaggio Operativo: DC 12 V o DC 24 V
Corrente: 640mA/m per 12V, 320 mA/m per 24V
Consumo energetixo: 7.68 W/m
Angolo diodo: 120°
Bobina da
Colore PCB: Bianco, Marrone, Nero
Parametri della Striscia Flessibile a LED con 96 LED Per Metro SMD 3528
Non-impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNNF12640-96T2 | Bianco | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INNF12640-96T2 | Bianco Caldo | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNNF12640-96T2 | Blu | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNNF12640-96T2 | Verde | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUNF12640-96T2 | Giallo | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUNF12640-96T2 | Rosso | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 620-630nm | Bobina da 5m |
T1
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNWF12640-96T2 | Bianco | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INWF12640-96T2 | Bianco Caldo | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNWF12640-96T2 | Blu | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNWF12640-96T2 | Verde | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUWF12640-96T2 | Giallo | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUWF12640-96T2 | Rosso | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 620-630nm | Bobina da 5m |
T111 Impermeabile DC 12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNTF12640-96T2 | Bianco | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INTF12640-96T2 | Bianco Caldo | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNTF12640-96T2 | Blu | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNTF12640-96T2 | Verde | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUTF12640-96T2 | Giallo | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUTF12640-96T2 | Rosso | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 620-630nm | Bobina da 5m |
T111 Impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNKF12640-96T2 | Bianco | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INKF12640-96T2 | Bianco Caldo | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNKF12640-96T2 | Blu | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNKF12640-96T2 | Verde | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUKF12640-96T2 | Giallo | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUKF12640-96T2 | Rosso | 96 | 12 | 640mA | 7.68W | 620-630nm | Bobina da 5m |
Schema Striscia Impermeabile
TI Impermeabile
TII Impermeabile TIII Impermeabile
Note
1. TI e le strisce non-impermeabili dovrebbero essere usate solo in ambienti interni e mai in spazi esterni.
2. Il consumo energetico nella tavola dei parametri è quello in condizioni di 20 mA.