Striscia Flessibile a LED con 30 LED Per Metro SMD 3528
Striscia Flessibile a LED con 30 LED Per Metro SMD 3528
Le nostre strisce flessibili a LED SMD 3528 sono disponibili nei modelli impermeabili e non impermeabili, per rispondere alle necessità dei clienti. Emettono una luce brillante, ed hanno una vita operativa che raggiunge le 100,000 ore, e possono essere fissate con colla o chiodi. Le strisce a LED sono eco-compatibili, offrono basso consumo energetico, no radiazioni, no tremolii e no inquinamento ambientale. Soffice e flessibile, la striscia a LED può essere applicata su ogni suerficie ed assumere qualsiasi forma. Oggi le nostre strisce flessibili a LED SMD 3528 sono ideali per la decorazione e l’abbellimento di luoghi come case, negozi, stage, bar, KTV, hotel, ponti e così via.
Specifiche Tecniche
Tipo di LED: LED SMD 3528 mono colore ad alta qualità
Quantità di LED: 30 LEDs /m
Dimensioni: 5,000 x 8 x
Voltaggio operativo: 12V DC
Corrente: 200 mAh/m
Consumo energetico: 2.4 W/m
Angolo: 120°
Bobina da
Parametri della Striscia Flessibile a LED SMD 3528 con 30 LED Per Metro
Non-impermeabile
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNNF12200-30T2 | Bianco | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INNF12200-30T2 | Bianco Caldo | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNNF12200-30T2 | Blu | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNNF12200-30T2 | Verde | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUNF12200-30T2 | Giallo | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUNF12200-30T2 | Rosso | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 620-630nm | Bobina da 5m |
TI Impermeabile
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNWF12200-30T2 | Bianco | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INWF12200-30T2 | Bianco Caldo | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNWF12200-30T2 | Blu | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNWF12200-30T2 | Verde | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUWF12200-30T2 | Giallo | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUWF12200-30T2 | Rosso | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 620-630nm | Bobina da 5m |
TII Impermeabile
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNTF12200-30T2 | Bianco | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INTF12200-30T2 | Bianco Caldo | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNTF12200-30T2 | Blu | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNTF12200-30T2 | Verde | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUTF12200-30T2 | Giallo | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUTF12200-30T2 | Rosso | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 620-630nm | Bobina da 5m |
TIII Impermeabile
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNKF12200-30T2 | Bianco | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INKF12200-30T2 | Bianco Caldo | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNKF12200-30T2 | Blu | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNKF12200-30T2 | Verde | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUKF12200-30T2 | Giallo | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUKF12200-30T2 | Rosso | 30 | 12 | 200mA | 2.4W | 620-630nm | Bobina da 5m |
Schema Striscia Impermeabile
TI Impermeabile
TII Impermeabile TIII Impermeabile
Note
1. TI e le strisce non-impermeabili dovrebbero essere usate solo in ambienti interni e mai in spazi esterni.
2. Il consumo energetico nella tavola dei parametri è quello in condizioni di 20 mA.