Striscia Flessibile a LED con 60 LED Per Metro SMD 3528
Striscia Flessibile a LED con 60 LED Per Metro SMD 3528
Le nostre strisce flessibili a LED SMD 3528 sono dotate di 60 LED per metro. Sono morbide, flessibili, ultra fine e si possono essere tagliate ogni tre LED. Caratteristiche tipiche dei nostri prodotti sono alta efficienza energetica, resistenza a forti shock, grande brillantezza, nessuna radiazione, dimensioni compatte e facilità di istallazione.
Le nostre strisce flessibili a LED sono disponibili in modelli impermeabili e non. Alcune raggiungono livelli di impermeabilità IP68, che le rendono ottime per uso sia in interni che esterni. Sono disponibili nei colori blu, verde, bianco, rosso e giallo. I nostri prodotti sono generalmente usati per la decorazione di interni, di auto, moto e di altri veicoli.
Specifiche Tecniche
Tipo di LED: LED SMD 3528 mono cromatico di alta qualità
Quantità di LED: 60 LED/m
Dimensioni: 5,000 x 8 x
Vita operativa: 10,000 ore
Voltaggio operativo: DC 12 V o DC 24 V
Temperatura di esercizio: da
Corrente: 400 mA/m
Consumo: 4.8 W/m
Angolo diodo: 120 °
Bobina da
Confezione: Borsa OPP
Parametri della Striscia Flessibile a LED con 60 LED Per Metro SMD 3528
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNNF12400-60T2 | Bianco | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INNF12400-60T2 | Bianco Caldo | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNNF12400-60T2 | Blu | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNNF12400-60T2 | Verde | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUNF12400-60T2 | Giallo | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUNF12400-60T2 | Rosso | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 620-630nm | Bobina da 5m |
T1
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNWF12400-60T2 | Bianco | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INWF12400-60T2 | Bianco Caldo | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNWF12400-60T2 | Blu | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNWF12400-60T2 | Verde | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUWF12400-60T2 | Giallo | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUWF12400-60T2 | Rosso | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 620-630nm | Bobina da 5m |
T11
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNTF12400-60T2 | Bianco | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INTF12400-60T2 | Bianco Caldo | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNTF12400-60T2 | Blu | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNTF12400-60T2 | Verde | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUTF12400-60T2 | Giallo | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUTF12400-60T2 | Rosso | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 620-630nm | Bobina da 5m |
T111
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNKF12400-60T2 | Bianco | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INKF12400-60T2 | Bianco Caldo | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNKF12400-60T2 | Blu | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNKF12400-60T2 | Verde | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUKF12400-60T2 | Giallo | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUKF12400-60T2 | Rosso | 60 | 12 | 400mA | 4.8W | 620-630nm | Bobina da 5m |
Schema Striscia Impermeabile
TI Impermeabile
TII Impermeabile TIII Impermeabile
Guida Operativa per i Prodotti Impermeabili
Passo 1 Passo 2
Note
1. TI e le strisce non-impermeabili dovrebbero essere usate solo in ambienti interni e mai in spazi esterni.
2. Il consumo energetico nella tavola dei parametri è quello in condizioni di 20 mA.