Plafoniera LED acrilica BSD-TH032
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH032 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×520W×320H |
Plafoniera LED acrilica BSD-TH033
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH033 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×520W×320H |
Plafoniera LED acrilica BSD-TH034
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH034 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×520W×320H |
Plafoniera LED acrilica BSD-TH035
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH035 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×520W×320H |
Plafoniera LED acrilica BSD-TH036
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH036 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×520W×320H |
Plafoniera LED acrilica BSD-TH037
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH037 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 545L×545W×380H |
Plafoniera LED acrilica BSD-TH038
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH038 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 545L×545W×380H |
Plafoniera LED acrilica BSD-TH039
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH039 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 545L×545W×380H |
Plafoniera LED acrilica BSD-TH040
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH040 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 6 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 6 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 765L×595W×470H |
Nomi correlati
Luce a plafoniera di recessione | Luce LED a vaso | Illuminazione decorativa salone
Prodotti Correlati