Plafoniera LED 1W BSD-TH001
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Curva distribuzione luceSpecifiche Modello | TH001 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 525L×525W×265H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH010
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH010 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 320L×320W×255H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH011
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH011 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×520W×255H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH012
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH012 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 370L×370W×300H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH013
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH013 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×520W×255H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH014
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH014 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 370L×370W×220H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH015
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH015 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000K |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 370L×370W×255H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH016
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH016 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 370L×370W×300H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH027
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH027 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 370L×370W×220H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH028
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH028 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×420W×400H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH029
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH029 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000K |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×420W×400H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH030
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH030 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000K |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 470L×470W×380H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH031
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH031 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000K |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 470L×470W×380H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH045
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH045 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000K |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×220W×340H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH046
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH046 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000K |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 320L×320W×160H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH047
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH047 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×270W×160H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH048
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH048 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000K |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 390L×390W×315H |
Plafoniera LED 1W BSD-TH049
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH049 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 390L×390W×315H |
Nomi correlati
Illuminazione LED a bassa tensione | Plafoniera LED a risparmio energetico | Luce LED
Prodotti Correlati