Plafoniera LED 3W BSD-TH002
Immagine prodotto |
| | |
Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni | |
| | |
Specifiche Modello | TH002 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 575L×575W×265H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH007
Immagine prodotto | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | |
Specifiche Modello | TH007 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 550L×550W×440H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH008
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH008 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 575L×575W×285H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH009
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH009 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 550L×550W×320H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH017
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH017 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 465L×465W×320H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH018
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH018 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 660L×370W×340H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH022
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH022 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 600L×600W×340H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH023
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH023 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 445L×445W×280H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH024
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH024 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×420W×380H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH025
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH025 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×420W×380H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH043/TH044
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH043/TH044 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×520W×380H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH050
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH050 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 495L×495W×380H |
Plafoniera LED 3W BSD-TH051
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TH051 |
Materiale | Al |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 470L×470W×380H |
Nomi correlati
Luce LED | Illuminazione per mostra | Luce a plafoniera
Prodotti Correlati