Striscia LED flessibile
Striscia LED flessibile
:13,,。
La nostra striscia LED flessibile viene usata per coperture, passeggi, di contorno, retroilluminazione e per segnali. È stata ampiamente utilizzata come luce DIY per case e decorazioni in eventi, esposizioni ed esibizioni. Inoltre può essere montata su balconcini, corridoi, finestre, archi e altri elementi architettonici.
(1)Striscia LED flessibile Ibrida (Hybrid)
La nostra striscia LED Ibrida è in grado di cambiare molti motivi geometrici e colori con il controller remoto. Ad esempio, può realizzare un arrangiamento di colori intrecciato tra bianco e bianco caldo. Questa striscia presenta un basso consumo energetico poiché non deve essere alimentata con corrente costante. Inoltre il trasformatore a corrente costante (CCT) può essere regolato in un ampio intervallo. Va aggiunto che questo prodotto viene usato per interni solamente ed è disponibile in un set complete di parti tagliabili e interscambiabili tra loro.
Parametri tecnici del ibrido
Numero modello | Colore | Lunghezza(m) | Quantità LED | Tipo LED | Luce in uscita (mcd) | Luce in uscita (lumen) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | Tensione (V DC) | Corrente (amps) | Consumo massima di | IP | Connessione continua(m) |
SC-YID-W/WW | Bianco & Bianco caldo | 5 | 300 | 3528SMD | 300*2000 | 390 | 120 | 12 | 0.8 | 9.6 | 20 | 10 |
300 | 300*1800 | 300 | ||||||||||
SC-YID-W/WW-24V | Bianco & Bianco caldo | 5 | 300 | 3528SMD | 300*2000 | 390 | 120 | 24 | 0.4 | 9.6 | 20 | 10 |
300 | 300*1800 | 300 |
Numero modello | Colore | Lunghezza(m) | Quantità LED | Tipo LED | Luce in uscita (mcd) | Luce in uscita (lumen) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | Tensione (V DC) | Corrente (amps) | Consumo massima di | IP | Connessione continua(m) |
SC-OID-1 | RGB& Bianco & Bianco caldo | 3 | 180 | 3528SMD & 3020SMD | 180*3500 | 600 | 120 | 12 | 2.8 | 33.3 | 20 | 5 |
180 | 180*3500 | 520 | ||||||||||
180 | 180*3000 | 400 | ||||||||||
SC-OID-2 | RGB& Bianco & Bianco caldo | 3 | 180 | 3528SMD & 3020SMD | 180*3500 | 600 | 120 | 24 | 1.4 | 33.3 | 20 | 5 |
180 | 180*3500 | 520 | ||||||||||
180 | 180*3000 | 400 |
Siamo specializzati nella produzione di strisce LED in Cina. Forniamo molti tipi di prodotti tra cui controller per pannelli senza fili, LED per pavimenti, controller RGB touch, controller per pannelli, scatole demo LED e molto altro.
(2)Strisci LED flessibile P-Ribbon
La nostra striscia LED flessibile P-Ribbon è diventata la perfetta sostituta delle luci a fluorescenza in molte applicazioni per interni. Grazie al suo LED 3528SMD, raggiunge una luce in uscita di 700 lumen. Inoltre può essere tagliata e presenta vari accessori utili, come i connettori striscia a striscia e quello striscia-alimentazione. Va anche aggiunto che è facile da installare e trasportare.
Parametri tecnici del Striscia LED flessibile P-Ribbon
Numero modello | Colore | Lunghezza(m) | Quantità LED | Tipo LED | Luce in uscita (mcd) | Luce in uscita (lumen) | Angolo del raggio luminoso (gradi) | Tensione (V DC) | Corrente (amps) | Consumo massima di | IP | Connessione continua(m) | ||
SC-HID-W | Bianco | 5 | 390 | 3528SMD | 390*2800 | 700 | 120 | 12 | 1.04 | 12.4 | 20 | 5 | ||
SC-HID-WW | Bianco caldo | 5 | 390 | 390*2800 | 550 | |||||||||
SC-HID-W-24V | Bianco | 5 | 390 | 3528SMD | 390*2800 | 700 | 120 | 24 | 0.52 | 12.4 | 20 | 5 | ||
SC-HID-WW-24V | Bianco caldo | 5 | 390 | 390*2800 | 550 | |||||||||
Siamo specializzati nella produzione di strisce LED in Cina. Forniamo molti tipi di prodotti tra cui controller per pannelli senza fili,, controller RGB touch, faretti LED e molto altro.
questa striscia LED flessibile della serie ID è adatta agli interni solamente. Presenta 300 LED SMD con raggio luminoso di 120 gradi. Forniamo anche molti accessori per tagliare e connettere le strisce tra loro e con l’alimentazione. Non ha bisogno di corrente costante, in modo da assicurarne il risparmio energetico.
Parametri tecnici del Striscia LED flessibile ID
Numero modello | Colore | Lunghezza(m) | Quantità LED | Tipo LED | Luce in uscita (mcd) | Luce in uscita (lumen) | Angolo del raggio luminoso (gradi) |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video
|