LED a parete XL-018
LED a parete XL-018
Specifiche
Numero modello | Colore | Tipo LED | lumen | Temperatura di Coloree/lunghezza d’onda | Angolo del raggio luminoso (gradi) | Corrente massima (A) | IP | (W) | Tensione | Fattore di Potenza | Peso (KG) | (metri) |
XL-018-AW-W-01 | Bianco | 3W LED | 548 | 5000-7000K | 30° | 0.3 | 65 | 18 | 100-240Vac 50/60Hz | ≥ 0.9 | 0.967 | 10 - 20 |
XL-018-AW-WW-01 | Bianco caldo | 535 | 2700-3500K | |||||||||
XL-018-AW-NW-01 | Bianco naturale | 550 | 4000-5000K | |||||||||
XL-018-AW-RGB-01 | RGB | W 283 | 100000K | 25° | ||||||||
R 87 | 630nm | |||||||||||
G 229 | 519nm | |||||||||||
B 32 | 457nm | |||||||||||
XL-018-AW-W-02 | Bianco | 3W LED | 566 | 5000-7000K | 25°*75° | |||||||
XL-018-AW-WW-02 | Bianco caldo | 550 | 2700-3500K | 25°*75° | ||||||||
XL-018-AW-NW-02 | Bianco naturale | 562 | 4000-5000K | 25°*75° |
Nota: la lampada XL-018-AW-RGB-01 deve essere interfacciata dal controller LC-ODMX-D1-01.
Siamo specializzati nella produzione di LED a parete in Cina. Forniamo molti tipi di prodotti tra cui strisce LED flessibili, faretti LED, lampadine LED e strisce LED rigide.