Il nostro LED a parete adotta l'ultima tecnologia LED e la luce emessa ha ottima unidirezionalità. Il prodotto funziona per oltre 50'000 ore prima che il flusso luminoso decada per metà del suo valore originale.
Caratteristiche
1. Il LED a parete fornisce elevato indice di resa del colore, intorno al valore 80, così che il colore originale dell'oggetto illuminato non viene alterato.
2. Dato che la luce emessa non contiene raggi UV o IR, non affatica gli occhi e non causa danni.
3. La nostra luce a parete è piccola e deliziosa. È ideale per molte situazioni. Inoltre si possono adottare diversi rami per rendere l'illuminazione più distribuita.
4. Questo prodotto è disponibile in molte colorazioni.
Applicazione
Usato in casa e in molti altri luoghi.
La Baoshida è un'azienda cinese hi-tech specializzata in sviluppo, produzione e vendita di luci LED. Il LED a parete è stato certificato CE, UL, TUV e RoHS così che ci si può sentire sicuri nell'usarlo.
LED a parete BSD-BD001
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD001 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 560L×460W×185H |
LED a parete BSD-BD002
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD002 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 2W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 2 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 660L×460W×185H |
LED a parete BSD-BD003
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD003 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 560L×560W×185H |
LED a parete BSD-BD004
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD004 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 4W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 660L×660W×185H |
LED a parete BSD-BD005
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD005 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 560L×460W×185H |
LED a parete BSD-BD006
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD006 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 660L×460W×185H |
LED a parete BSD-BD007
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD007 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 4W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 885L×715W×230H |
LED a parete BSD-BD008
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD008 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 4W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 750L×600W×285H |
LED a parete BSD-BD009
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD009 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 6W |
Tensione ingresso (V) | 86-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 6 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 885L×715W×230H |
LED a parete BSD-BD010
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD010 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 5 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 450 |
CRI | 70-80 |
Fattore di potenza | >55% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 40pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 785L×425W×400H |
LED a parete BSD-BD011
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD011 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 2W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 2 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 520L×350W×350H |
LED a parete BSD-BD012
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD012 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 2W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 2 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 350L×375W×270H |
LED a parete BSD-BD013
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD013 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 390L×375W×355H |
LED a parete BSD-BD017
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD017 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 1W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 355L×355W×385H |
LED a parete BSD-BD018
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD018 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 4W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 355L×355W×385H |
LED a parete BSD-BD019
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | BD019 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | R / G / B / W / WW |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 300L×300W×200H |
Nomi correlati
Illuminazione con lampada portacandele a parete | Lampada LED a muro | Lampada con montaggio a parete