Pannello LED a incasso BSD-TD001
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD001 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 8 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3014 LED |
Dimensioni chip (mm) | 10×23 |
Quantità LED (pezzi) | 80 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100 |
Dimensioni cartone (mm) | 560×695×320 |
Pannello LED a incasso BSD-TD002
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD002 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 10 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3014 LED |
Dimensioni chip (mm) | 10×23 |
Quantità LED (pezzi) | 90 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80 |
Dimensioni cartone (mm) | 635×635×320 |
Pannello LED a incasso BSD-TD003
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD003 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 12 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3014 LED |
Dimensioni chip (mm) | 10×23 |
Quantità LED (pezzi) | 110 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 45 |
Dimensioni cartone (mm) | 570×570×320 |
Pannello LED a incasso BSD-TD004
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD004 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 14 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3014 LED |
Dimensioni chip (mm) | 10×23 |
Quantità LED (pezzi) | 130 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 45 |
Dimensioni cartone (mm) | 630×630×320 |
Pannello LED a incasso BSD-TD005
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD005 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 18 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3014 LED |
Dimensioni chip (mm) | 10×23 |
Quantità LED (pezzi) | 170 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20 |
Dimensioni cartone (mm) | 615×615×320 |
Pannello LED a incasso BSD-TD006
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD006 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 22 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3014 LED |
Dimensioni chip (mm) | 10×23 |
Quantità LED (pezzi) | 210 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20 |
Dimensioni cartone (mm) | 615×615×320 |
Pannello LED a incasso BSD-TD007
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD007 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 7.2 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 54 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100 |
Dimensioni cartone (mm) | 570×570×340 |
Pannello LED a incasso BSD-TD008
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD008 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 14.4 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 90 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 32 |
Dimensioni cartone (mm) | 680×680×340 |
Pannello LED a incasso BSD-TD009
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD009 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 18 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 120 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 32 |
Dimensioni cartone (mm) | 680×680×340 |
Pannello LED a incasso BSD-TD010
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD010 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 7.2 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 54 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100 |
Dimensioni cartone (mm) | 570×570×340 |
Pannello LED a incasso BSD-TD011
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD011 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 24W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 180 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 45 |
Dimensioni cartone (mm) | 645×645×420 |
Pannello LED a incasso BSD-TD012
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD012 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 14.4W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 90 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 30 |
Dimensioni cartone (mm) | 455×405×420 |
Pannello LED a incasso BSD-TD013
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD013 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 21.6W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 150 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 25 |
Dimensioni cartone (mm) | 520×520×280 |
Nomi correlati
Luce LED a incasso piatta | Luci a montaggio a incasso | Illuminazione stanza da letto
Prodotti Correlati