LED a parete RGB
LED a parete RGB BSD-XQ005
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 18 |
Tensione ingresso (V) | 100-240 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 18 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 10 |
Dimensioni cartone (mm) | 1050L×380W×200H |
LED a parete RGB BSD-XQ009
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 48 |
Tensione ingresso (V) | 100-240 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 48 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 6 |
Dimensioni cartone (mm) | 1050L×320W×200H |
Nomi correlati
Barra luminosa a parete | Luce architettonica per esterno | Illuminazione a parete per esterno
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Piastrelle Effetto Marmo da Parete Nebulosa (Wall Ceramic Tile, Floor Ceramic Tile, Indoor and Outdoor Ceramic Tile)
decor-tiles.it
Onice Bianca Lastre in Marmo per Parete (Lastre Per Pareti, Lastre Da Cucina, Lastre Per Interni, Lastre Per Esterni)
decor-tiles.it
Lastre di Gres Porcellanato Effetto Marmo Statuario Calacatta (Lastra da parete, lastra da cucina, lastra da interni, lastra da esterni)
decor-tiles.it
Piastrelle Effetto Marmo da Parete Pavone Woo (Piastrelle per pavimenti e pareti in gres porcellanato, piastrelle per interni, piastrelle per esterni)
decor-tiles.it
Video