Tubo LED L-T8
Tubo LED L-T8
Parametri tecnici del Tubo LED L-T8
Type | Numero modello | Colore | Tensione | Lunghezza(cm) | Luce in uscita(lm) | Quantità LED | Fattore di potenza | |
Copertura ondulata | LT8-009-AW-W-01W | Bianco | AC100-240 50-60HZ MAX277V DC12-24V | 60 | 8.5 | 608 | 108 | ≥0.90 |
LT8-009-AW-WW-01W | Bianco caldo | 582 | ||||||
LT8-009-AW-NW-01W | Bianco naturale | 592 | ||||||
LT8-015-AW-W-01W | Bianco | 120 | 15 | 1065 | 192 | |||
LT8-015-AW-WW-01W | Bianco caldo | 983 | ||||||
LT8-015-AW-NW-01W | Bianco naturale | 1022 | ||||||
LT8-018-AW-W-01W | Bianco | 150 | 18 | 1288 | 240 | |||
LT8-018-AW-WW-01W | Bianco caldo | 1201 | ||||||
LT8-018-AW-NW-01W | Bianco naturale | 1302 | ||||||
Copertura ghiaccio | LT8-009-AW-W | Bianco | 60 | 8.5 | 500 | 108 | ||
LT8-009-AW-WW | Bianco caldo | 489 | ||||||
LT8-009-AW-NW | Bianco naturale | 503 | ||||||
LT8-015-AW-W | Bianco | 120 | 15 | 893 | 192 | |||
LT8-015-AW-WW | Bianco caldo | 824 | ||||||
LT8-015-AW-NW | Bianco naturale | 848 | ||||||
LT8-018-AW-W | Bianco | 150 | 18 | 1093 | 240 | |||
LT8-018-AW-WW | Bianco caldo | 1020 | ||||||
LT8-018-AW-NW | Bianco naturale | 1040 | ||||||
Copertura trasparente | LT8-009-AW-W | Bianco | 60 | 8.5 | 591 | 108 | ||
LT8-009-AW-WW | Bianco caldo | 573 | ||||||
LT8-009-AW-NW | Bianco naturale | 595 | ||||||
LT8-015-AW-W | Bianco | 120 | 15 | 1114 | 192 | |||
LT8-015-AW-WW | Bianco caldo | 1015 | ||||||
LT8-015-AW-NW | Bianco naturale | 1102 | ||||||
LT8-018-AW-W | Bianco | 150 | 18 | 1336 | 240 | |||
LT8-018-AW-WW | Bianco caldo | 1226 | ||||||
LT8-018-AW-NW | Bianco naturale | 1290 |
La nostra compagnia è specializzata nella produzione di tubi LED T