Tubo LED X-T8
Tubo LED X-T8
Parametri tecnici del Tubo LED X-T8
Type | Numero modello | Colore | Tensione | Lunghezza(cm) | Luce in uscita(lm) | Quantità LED | Fattore di potenza | |
Copertura ondulata | TT8-012-AW-W-01W | Bianco | AC100-240 50-60HZ MAX277V DC12-24V | 60 | 12 | 1388 | 144 | ≥0.90 |
TT8-012-AW-WW-01W | Bianco caldo | 1127 | ||||||
TT8-012-AW-NW-01W | Bianco naturale | 1289 | ||||||
TT8-025-AW-W-01W | Bianco | 120 | 25 | 2560 | 288 | |||
T8-025-AW-WW-01W | Bianco caldo | 2280 | ||||||
T8-025-AW-NW-01W | Bianco naturale | 2432 | ||||||
T8-034-AW-W-01W | Bianco | 150 | 34 | 3382 | 384 | |||
T8-034-AW-WW-01W | Bianco caldo | 2943 | ||||||
T8-034-AW-NW-01W | Bianco naturale | 3212 | ||||||
Copertura ghiaccio | TT8-012-AW-W | Bianco | 60 | 12 | 1056 | 144 | ||
TT8-012-AW-WW | Bianco caldo | 900 | ||||||
TT8-012-AW-NW | Bianco naturale | 1012 | ||||||
TT8-025-AW-W | Bianco | 120 | 25 | 1931 | 288 | |||
T8-025-AW-WW | Bianco caldo | 1730 | ||||||
T8-025-AW-NW | Bianco naturale | 1892 | ||||||
T8-034-AW-W | Bianco | 150 | 34 | 2779 | 384 | |||
T8-034-AW-WW | Bianco caldo | 2457 | ||||||
T8-034-AW-NW | Bianco naturale | 2640 | ||||||
Copertura trasparente | TT8-012-AW-W | Bianco | 60 | 12 | 1438 | 144 | ||
TT8-012-AW-WW | Bianco caldo | 1159 | ||||||
TT8-012-AW-NW | Bianco naturale | 1367 | ||||||
TT8-025-AW-W | Bianco | 120 | 25 | 2644 | 288 | |||
T8-025-AW-WW | Bianco caldo | 2300 | ||||||
T8-025-AW-NW | Bianco naturale | 2511 | ||||||
T8-034-AW-W | Bianco | 150 | 34 | 3345 | 384 | |||
T8-034-AW-WW | Bianco caldo | 2897 | ||||||
T8-034-AW-NW | Bianco naturale | 3177 |
Siamo specializzati nella produzione di tubi LED T