Striscia a LED Mono Colore con 60 LED Per Metro SMD 5050
Striscia a LED Mono Colore con 60 LED Per Metro SMD 5050
Utilizzando LED SMD 5050 mono cromatici ad alta qualità, le nostre strisce flessibili a LED offrono tutti i vantaggio di alta brillantezza, bassi consumi, basso calore generato, e lunga vita operativa di oltre 50,000 ore. Grazie alla loro luce morbida e piana, queste strisce annullano il problema dell’illuminazione non continua. Grazie alla loro grande flessibilità, le nostre sottili strisce possono piegarsi in ogni modo. Le nostre strisce flessibili a LED SMD 5050 mono-cromatiche vengono confezionate a bobine, generalmente di
Specifiche Tecniche
Tipo di LED: LED SMD 5050 mono cromatico di alta qualità a 3 chip
Quantità di LED: bobina da 300 LED (60 LED/metro)
Dimensioni: 5.0X1.3X
Angolo diodo: 120°
Voltaggio operativo: 12 V DC oDC 24 V
Consumo energetico: 14.4 W/metro
Dimensioni prodotto: 5,000 x 8 x
Certificati: CE e RoHS
Le nostre strisce flessibili a LED SMD 5050 mono-cromatiche hanno trovato una grande varietà di applicazioni in case, hotel, club, centri commerciali, boutique ecc.
1. Sono ottime per l’illuminazione d’atmosfera, l’illuminazione decorativa, la decorazione di automobili e biciclette, e di contorni e bordi.
2. Queste strisce a LED sono perfette per decorare vacanze, eventi, esibizioni ecc.
3. Queste luci a LED sono anche perfette per la retro-illuminazione, l’illuminazione nascosta, l’illuminazione di insegne e di cartelloni pubblicitari, così come per l’illuminazione d’emergenza e sicurezza.
Parametri della Striscia a LED Mono Colore con 60 LED Per Metro SMD 5050
Non-impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNNF121200-60T3 | Bianco | 60 | 12 | 1200mA | 14.4W | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INNF121200-60T3 | Bianco Caldo | 60 | 12 | 1200mA | 14.4W | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNNF121200-60T3 | Blu | 60 | 12 | 1200mA | 14.4W | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNNF121200-60T3 | Verde | 60 | 12 | 1200mA | 14.4W | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUNF121200-60T3 | Giallo | 60 | 12 | 1200mA | 14.4W | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUNF121200-60T3 | Rosso | 60 | 12 | 1200mA | 14.4W | 620-630nm | Bobina da 5m |
TI Impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNWF121200-60T3 | Bianco | 60 | 12 | 1200 | 120° | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INWF121200-60T3 | Bianco Caldo | 60 | 12 | 1200 | 120° | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNWF121200-60T3 | Blu | 60 | 12 | 1200 | 120° | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNWF121200-60T3 | Verde | 60 | 12 | 1200 | 120° | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUWF121200-60T3 | Giallo | 60 | 12 | 1200 | 120° | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUWF121200-60T3 | Rosso | 60 | 12 | 1200 | 120° | 620-630nm | Bobina da 5m |
TII Impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNTF121200-60T3 | Bianco | 60 | 12 | 1200 | 120° | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INTF121200-60T3 | Bianco Caldo | 60 | 12 | 1200 | 120° | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNTF121200-60T3 | Blu | 60 | 12 | 1200 | 120° | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNTF121200-60T3 | Verde | 60 | 12 | 1200 | 120° | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUTF121200-60T3 | Giallo | 60 | 12 | 1200 | 120° | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUTF121200-60T3 | Rosso | 60 | 12 | 1200 | 120° | 620-630nm | Bobina da 5m |
TIII Impermeabile DC12V
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNKF121200-60T3 | Bianco | 60 | 12 | 1200 | 120° | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INKF121200-60T3 | Bianco Caldo | 60 | 12 | 1200 | 120° | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNKF121200-60T3 | Blu | 60 | 12 | 1200 | 120° | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNKF121200-60T3 | Verde | 60 | 12 | 1200 | 120° | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUKF121200-60T3 | Giallo | 60 | 12 | 1200 | 120° | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUKF121200-60T3 | Rosso | 60 | 12 | 1200 | 120° | 620-630nm | Bobina da 5m |
Schema Striscia Impermeabile
TI Impermeabile
TII Impermeabile TIII Impermeabile
Note
1. TI e le strisce non-impermeabili dovrebbero essere usate solo in ambienti interni e mai in spazi esterni.
2. Il consumo energetico nella tavola dei parametri è quello in condizioni di 20 mA.