Striscia a LED Mono Colore con 30 LED Per Metro SMD 5050
Striscia a LED Mono Colore con 30 LED Per Metro SMD 5050
Queste strisce utilizzano LED SMD 5050 ad alta brillantezza e un circuito stampato ad alta resistenza al calore. Sono disponibili nei colori rosso, verde, blu, giallo, bianco e bianco caldo, con emissione di colore piatto o brillante. Tre LED formano un gruppo, che può essere tagliato a seconda delle necessità dell’utilizzatore. Grazie allo spessore minimo e al basso voltaggio, le nostre strisce flessibili a LED SMD 5050 possono essere piegate facilmente e in sicurezza. Oggi sono particolarmente utilizzate nell’illuminazione di contorni, nella segnaletica ed in molte altre applicazioni.
Specifiche Tecniche
Tipo di LED: LED SMD 5050 mono cromatico di alta qualità
Dimensioni: 5.0x5.3x
Quantità di LED: 30 LED/m, bobina da 150 LED
Voltaggio operativo: DC 12 V o DC 24 V
Consumo energetico: 7.2 W/m
Angolo diodo: 120 °
Parametri della Striscia a LED Mono Colore con 30 LED Per Metro SMD 5050
Non-impermeabile
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNNF12600-30T3 | Bianco | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INNF12600-30T3 | Bianco Caldo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNNF12600-30T3 | Blu | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNNF12600-30T3 | Verde | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUNF12600-30T3 | Giallo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUNF12600-30T3 | Rosso | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 620-630nm | Bobina da 5m |
TI Impermeabile
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNWF12600-30T3 | Bianco | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INWF12600-30T3 | Bianco Caldo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNWF12600-30T3 | Blu | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNWF12600-30T3 | Verde | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUWF12600-30T3 | Giallo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUWF12600-30T3 | Rosso | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 620-630nm | Bobina da 5m |
TII Impermeabile
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNTF12600-30T3 | Bianco | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INTF12600-30T3 | Bianco Caldo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNTF12600-30T3 | Blu | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNTF12600-30T3 | Verde | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUTF12600-30T3 | Giallo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUTF12600-30T3 | Rosso | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 620-630nm | Bobina da 5m |
TIII Impermeabile
Parte No. | Colore | Quantità di LED (pezzi/m) | Voltaggio (V) | Corrente (mA/m) | Energia (W/M) | Temperatura del Colore | Confezione |
CL-WNKF12600-30T3 | Bianco | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 6000-7000k | Bobina da 5m |
CL-INKF12600-30T3 | Bianco Caldo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 2700-3500k | Bobina da 5m |
CL-BNKF12600-30T3 | Blu | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 465-475nm | Bobina da 5m |
CL-GNKF12600-30T3 | Verde | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 515-525nm | Bobina da 5m |
CL-YUKF12600-30T3 | Giallo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 585-595nm | Bobina da 5m |
CL-OUKF12600-30T3 | Rosso | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 620-630nm | Bobina da 5m |
Schema Striscia Impermeabile
TI Impermeabile
TII Impermeabile TIII Impermeabile
Note
1. TI e le strisce non-impermeabili dovrebbero essere usate solo in ambienti interni e mai in spazi esterni.
2. Il consumo energetico nella tavola dei parametri è quello in condizioni di 20 mA.