Lampione LED 60 Pezzi
Lampione LED
Specifiche tecniche
Lampione LED MS-ST002060-PW | ||
Tensione in entrata | AC 100--240V | |
Frequenza di tensione | 50--60Hz | |
Fattore di efficienza | >0.96 | |
Distorsione armonica totale | <10% | |
Efficienza di potenza | >82.8% | |
Alimentazione Potenza | Interruttore tecnologia dolce | |
Tensione di lavoro | 45.5V | |
Quantità di LED | 60pcs | |
Consumo del sistema | 66.3W | |
Sistema di alimentazione i consumi | 80.1W | |
Efficacia luminosa del LED | >85Lm/W | |
Potenza luminosa iniziale | 5266Lm | |
Luce efficiente | >89% | |
Illuminazione media | Altezza di 6M | >30LUX |
Altezza di 8M | >24LUX | |
Altezza di 10M | >20LUX | |
Area effettiva illuminata | Altezza di 6M | 20.5*7.0 |
Altezza di 8M | 28*9.5 | |
Altezza di 10M | 34.5*11.5 | |
Uniformità d’illuminazione(U2) | >0.4 | |
Temperature di colore relative | WW:3000-4000K PW:4000-6000K CW:>6000K | |
Indice di rappresentazione del colore | Ra>75 | |
Distribuzione della luce | Asimmetrica/raggio rettangolare | |
Design della luce | LED sistema secondario di distribuzione della luce | |
Temperatura di giunzione | <70 | |
Temperatura di utilizzo | -40℃-- 55℃ | |
Livello IP | IP65 | |
Test di spruzzo del sale | Superato | |
Test di Cunuli per la polvere | Superato | |
Durata media | >30000h | |
Materiale per lampada e struttura | Lega di alluminio Ultra vetro bianco temperato acciaio inossidabile 304 | |
Peso netto | 8.5Kg | |
Formato dell'imballaggio | 201*713*531MM |
1. Ordine minimo: 10 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone,ecc..