Lampione LED 150 Pezzi
Lampione LED 150PCS
Specifiche tecniche
Lampione LED MS-ST005150-PW | ||
Tensione in entrata | AC 100--240V | |
Frequenza di tensione | 50--60Hz | |
Fattore di efficienza | >0.95 | |
Distorsione armonica totale | <10% | |
Efficienza di potenza | >87.8% | |
Alimentazione Potenza | Interruttore tecnologia dolce | |
Tensione di lavoro | 45.5V | |
Quantità di LED | 150pcs | |
Consumo del sistema | 149W | |
Sistema di alimentazione i consumi | 165.8W | |
Efficacia luminosa del LED | >85Lm/W | |
Potenza luminosa iniziale | 12168Lm | |
Luce efficiente | >88% | |
Illuminazione media | Altezza di 12M | >29LUX |
Altezza di 13.5M | >28LUX | |
Altezza di 15M | >26LUX | |
Area effettiva illuminata | Altezza di 12M | 41.5*14.0 |
Altezza di 13.5M | 47.0*15.5 | |
Altezza di 15M | 52.0*17.5 | |
Uniformità d’illuminazione(U2) | >0.4 | |
Temperature di colore relative | WW:3000-4000K PW:4000-6000K CW:>6000K | |
Indice di rappresentazione del colore | Ra>75 | |
Distribuzione della luce | Asimmetrica/raggio rettangolare | |
Design della luce | LED sistema secondario di distribuzione della luce | |
Temperatura di giunzione | <70 | |
Temperatura di utilizzo | -40℃-- 55℃ | |
Livello IP | IP65 | |
Test di spruzzo del sale | Superato | |
Test di Cunuli per la polvere | Superato | |
Durata media | >30000h | |
Materiale per lampada e struttura | Lega di alluminio Ultra vetro bianco temperato acciaio inossidabile 304 | |
Peso netto | 15.0Kg | |
Formato dell'imballaggio | 201*1116*531MM |
1. Ordine minimo: 10 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone,ecc..