Cuscinetti combinati ad alta velocità
Cuscinetto | Indice riferimento | d | T | D | H | h | B | A | S | r | C | Co | Ca | Coa |
Italia A | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | |
AWD227-108 | 4.0227-108 | 60 | 71 | 107.7 | 69 | 55 | 31 | 4 | 34 | 5 | 76 | 90 | 30 | 32 |
AWD228-123 | 4.0228-123 | 60 | 80 | 123 | 72.3 | 56 | 37 | 5 | 40 | 5 | 106 | 120 | 42 | 46 |
AWD229-149 | 4.0229-149 | 60 | 108 | 149 | 86 | 67 | 45 | 5 | 50 | 3 | 129 | 180 | 62 | 70 |
AWD230-185 | 4.0230-185 | 80 | 120 | 185 | 90.5 | 76 | 55 | 7 | 65 | 7.5 | 170 | 250 | 80 | 104 |
AWD235-89 | 4.0235-89 | 45 | 59 | 88.9 | 57 | 44 | 30 | 3.5 | 26 | 3 | 46.6 | 50 | 26 | 32.2 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video