Luce LED a incasso COB BSD-TD018
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD018 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80 |
Dimensioni cartone (mm) | 555×555×545 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD019
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD019 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 10W |
Tensione ingresso (V) | 220-240 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 36 |
Dimensioni cartone (mm) | 525×525×520 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD020
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD020 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 15W |
Tensione ingresso (V) | 220-240 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 12 |
Dimensioni cartone (mm) | 485×485×470 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD021
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD021 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 18W |
Tensione ingresso (V) | 220-240 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 12 |
Dimensioni cartone (mm) | 485×485×470 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD022
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD022 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 20W |
Tensione ingresso (V) | 220-240 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800--7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 12 |
Dimensioni cartone (mm) | 485×485×470 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD026
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD026 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 15W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 60 |
Dimensioni cartone (mm) | 695×560×575 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD027
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Figura per dimensioniSpecifiche Modello | TD027 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 24W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 18 |
Dimensioni cartone (mm) | 570×570×470 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD054
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD054 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 10W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 12 |
Dimensioni cartone (mm) | 515×515×560 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD055
Immagine prodotto |
| |
Figura per dimensioni | Light Distribution Curve |
Specifiche Modello | TD055 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 45 |
Dimensioni cartone (mm) | 495×495×420 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD056
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD056 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 7W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 45 |
Dimensioni cartone (mm) | 615×615×420 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD057
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD057 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 10W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 27 |
Dimensioni cartone (mm) | 615×615×470 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD058
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD058 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 15W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 16 |
Dimensioni cartone (mm) | 515×515×620 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD059
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD059 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100 |
Dimensioni cartone (mm) | 620×620×520 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD060
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD060 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100 |
Dimensioni cartone (mm) | 670×670×520 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD061
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD061 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100 |
Dimensioni cartone (mm) | 670×670×520 |
Luce LED a incasso COB BSD-TD062
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
| |
Specifiche Modello | TD062 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 7W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | COB LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 45 |
Dimensioni cartone (mm) | 615×615×520 |
Nomi correlati
Plafoniera bianco calda | Luce a incasso a risparmio energetico | Illuminazione LED per interni
Prodotti Correlati