Motocarro elettrico a tre ruote di trasporto refrigerato
Al fine di soddisfare maggiormente le necessità di consegna per alimenti freschi, abbiamo modificato e aggiornato il motocarro con furgone, trasformando la parte posteriore in un furgone frigorifero.
Il motocarro elettrico a 3 ruote di trasporto refrigerato è proprio come un frigorifero portatile con una regolazione della temperatura tra i -23 ℃ e i 10 ℃. È ideale come parte della consegna dei surgelati per garantire una consegna efficiente e flessibile di bevande fredde, farmaci, alimenti freschi, fiori e altri prodotti con rigide necessità di temperatura per la corretta conservazione.
- Cassa: 1000L
- 20%-80%: 1.5h
0%-100%: 3.5h - Fino a 76km
- Velocità massima: 45km/h
- Massa di carico: 150kg
Parametri
Dimensioni cassone frigorifero | 1380X1000X940mm |
Altezza totale | 1830mm |
Capacità cassone frigorifero | 1000L |
Apertura porta del cassone frigorifero | Apertura dal lato destro |
Metodo d’installazione del compressore | Sopra dentro il cassone frigorifero (struttura separata) |
Temperature di refrigerazione minima | -18℃ (temperatura ambiente sotto 32℃); -23℃ (temperatura ambiente 12℃) |
Velocità’ di refrigerazione (quando la temperatura ambiente è inferiore ai 12℃) | 1. Temperatura della zona centrala dentro il cassone vuoto raggiunge 0℃±1℃, tempo di refrigerazione 6 minuti |
2. Temperatura della zona centrala dentro il cassone vuoto raggiunge -18℃±1℃, tempo di refrigerazione 23 minuti | |
Potenza nominale del compressore | 850W |
Alimentazione | Alimentazione del veicolo 72V; Alimentazione esterna 180~240V |
Rumore dell’unità frigorifera | ≤60dB (quando la distanza è di 1 metro ad un angolo di 45° sul lato posteriore dell’unità) |
Rivestimento cassone frigorifero | 304 acciaio inossidabile |
Coefficiente di scambio termico totale del cassone frigorifero | ≤0.3W/m².k |
Perdita d’aria del cassone frigorifero | ≤6.3h-1 |
Caratteristiche del motocarro di trasporto refrigerato
- Il motocarro elettrico a tre ruote di trasporto refrigerato offre un'eccellente flessibilità di guida e di parcheggio, poiché è largo solo 980 mm, ovvero più piccolo di una normale berlina.
Dettagli
- pannello di controllo intelligente
- 180~240V interfaccia di alimentazione
- Unità di raffreddamento
- Uso alimentare, materiali ecologici
Temperatura della merce refrigerata
Prodotto | Temperatura ottimale |
Birra | 1~4℃ |
Latte, succo ed alter bibite fresche | 0~5℃ |
Verdura, ecc. | -1 ~ 1℃ |
Frutti di mare, pesce, ecc. | -10 ~ -7℃ |
Vaccino, siero, medicine, ecc. | -5 ~ 2℃ (La temperatura di vaccine speciali può essere regolata ad una temperatura tra -18 ~ -20℃) |
Test di resistenza del veicolo
Prodotto di test | -18℃~~ 15℃ | -10℃~ -7℃ | 0℃~ 4℃ | 7℃~ 10℃ | ||||
75Kg mezzo carico | 150Kg pieno carico | 75Kg mezzo carico | 150Kg pieno carico | 75Kg mezzo carico | 150Kg pieno carico | 75Kg mezzo carico | 150Kg pieno carico | |
Durata del chilometraggio (rimanente SOC10%) | 55km | 58km | 63km | 63km | 68km | 64km | 64km | 67km |
Durata del chilometraggio (rimanente SOC5%) | 61km | 62km | 69km | 67km | 73km | 69km | 71km | 73km |
Temperatura ambiente per il test | 16℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 12℃ | 17℃ | 9℃ | 24℃ |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti