Faretto LED a incasso AR111
Faretto LED a incasso AR111 BSD-DB022
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 19W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 19 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 500L×500W×395H |
Faretto LED a incasso AR111 BSD-DB038
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 5W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 5 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 500L×500W×395H |
Faretto LED a incasso AR111 BSD-DB039
Immagine prodotto | Application Picture |
Light Distribution Curve | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 7W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 7 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 80pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 500L×500W×395H |
Nomi correlati
Faretto montato a soffitto | Lampada LED AR111 | Luci LED per abitazione
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video