Faretto LED a incasso MR16
Faretto LED a incasso MR16 BSD-DB001
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | MCOB LED |
Dimensioni chip (mm) | 10×23 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 300L×300W×280H |
Faretto LED a incasso MR16 BSD-DB023
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 3 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | High power LED |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 295L×295W×300H |
Faretto LED a incasso MR16 BSD-DB026
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP40 |
Potenza (W) | 5 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | High power LED |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 5 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 100pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 295L×295W×300H |
Nomi correlati
Luce LED a bassa tensione | Lampadina LED da 12V | Lampadina LED per atmosfera
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video