Grazie alle sorgenti luminose LED SMD 3528 o 5050, il nostro modulo LED è disponibile a pieni colori o a colori singoli. Presenta elevate efficienza di conversione elettro-ottica e bassa attenuazione della luce. Emette luce con ottimo colore e ottima saturazione della luce.
Questo prodotto soddisfa tutte le richieste di decorazione in molti luoghi. Ha risposta veloce e resiste alle vibrazioni. Presenta piccole dimensioni e lunga durata. I costi di installazione e manutenzione sono piccoli.
Montaggio
Dapprima si calcola la potenza totale del modulo LED. Poi si sceglie l'alimentazione LED appropriata a seconda del risultato. Si noti che l'alimentazione richiede trattamento impermeabilizzante. Infine si fissa il modulo e si connette all'alimentazione.
Notes:
1. Il nostro prodotto ha tensione in ingresso di 12V DC.
2. Se la dissipazione del calore lo permette, l'alimentatore può essere interno.
3. Durante il montaggio del modulo LED nella scatola o nel contenitore in plastica, formare più cicli possibili. Il numero di moduli connessi in serie deve essere piccolo. Per il tipo a colore singolo al massimo 40 pezzi possono essere collegati. Per il tipo a pieni colori il limite è 20. Inoltre le prestazioni del prodotto vengono alterate dalla caduta di tensione.
Applicazione
Questo prodotto viene usato per pubblicità e loghi notturni. È montato spesso sul tetto di edifici o muri.
La BAOSHIDA è un'azienda cinese specializzata in sviluppo, produzione e vendita di luci LED. Il nostro modulo LED è stato certificato UL, TUV e RoHS, ma anche la certificazione CE.
Modulo LED BSD-MZ001
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ001 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 0.48 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | R/Y/G/B/W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 500PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 215L×215W×215H |
Modulo LED BSD-MZ002
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ002 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 0.48 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 500PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 215L×215W×215H |
Modulo LED BSD-MZ003
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ003 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 0.96 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | 5050 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 500PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 215L×215W×215H |
Modulo LED BSD-MZ004
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ004 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 0.48 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 500PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 215L×215W×215H |
Modulo LED BSD-MZ005
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ005 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 1 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | M5 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 9 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | Full Color |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1000PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 415L×315W×165H |
Modulo LED BSD-MZ006
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ006 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 1 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | 5050 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1000PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 415L×315W×165H |
Modulo LED BSD-MZ007
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ007 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 0.24 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | 5050 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 2 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 4000PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 315L×215W×200H |
Modulo LED BSD-MZ008
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ008 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 0.24 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | 5050 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 4000PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×315W×220H |
Modulo LED BSD-MZ009
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ009 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 0.24 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 2000PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×315W×220H |
Modulo LED BSD-MZ010
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-MZ010 |
Materiale | FR-4 |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 0.72 |
Tensione ingresso (V) | 12 |
Tipo sorgente luminosa | 5050 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | - |
Temperatura di colore (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 2000PCS |
Dimensioni cartone (mm) | 420L×315W×220H |
Nomi correlati
Modulo LED | Illuminazione LED a segnale| Segni LED al neon