Lampione LED integrato BSD-LD001
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD001 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 60W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED integrato |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Fattore di potenza | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 675L×325W×200H |
Lampione LED integrato BSD-LD002/BSD-LD003
Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni | Immagine prodotto | Immagine applicazione |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD002 | BSD-LD003 |
Materiale | AL | AL |
Livello protezione | IP65 | IP65 |
Potenza (W) | 30W | 60W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED integrato | LED integrato |
Dimensioni chip (mm) | 45 | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 | 90-130 |
CRI | 80 | 80 |
Fattore di potenza | >95% | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi | 60pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 600L×300W×200H | 600L×300W×200H |
Lampione LED integrato BSD-LD004
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD004 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 50W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED integrato |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Fattore di potenza | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 2pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 505L×285W×340H |
Lampione LED integrato BSD-LD005
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD005 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 80W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED integrato |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 2 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Fattore di potenza | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 705L×350W×200H |
Lampione LED integrato BSD-LD006
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD006 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 120W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED integrato |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 2 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Fattore di potenza | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 775L×350W×200H |
Lampione LED integrato BSD-LD007
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD007 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 200W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED integrato |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Fattore di potenza | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 1075L×480W×265H |
Lampione LED integrato BSD-LD017
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD017 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 50W |
Tensione ingresso (V) | 220 |
Tipo sorgente luminosa | High power LED |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Fattore di potenza | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 650L×380W×200H |
Lampione LED integrato BSD-LD018
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD018 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 100W |
Tensione ingresso (V) | 220 |
Tipo sorgente luminosa | LED integrato |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 2 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Fattore di potenza | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 820L×680W×200H |
Lampione LED integrato BSD-LD019
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD019 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 150W |
Tensione ingresso (V) | 220 |
Tipo sorgente luminosa | LED integrato |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 3 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Fattore di potenza | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 1035L×680W×200H |
Lampione LED integrato BSD-LD020
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Curva distribuzione luce | Figura per dimensioni |
| | | |
Specifiche Modello | BSD-LD020 |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 200W |
Tensione ingresso (V) | 220 |
Tipo sorgente luminosa | LED integrato |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 4 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Fattore di potenza | >95% |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 1210L×750W×220H |
Nomi correlati
Luce LED per strade | Luce LED allo stato solido | Illuminazione LED per esterni
Prodotti Correlati