Luce LED per tunnel ad alta potenza
Luce LED per tunnel ad alta potenza BSD-SD001
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Figura per dimensioni | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 56 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 56 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1 |
Dimensioni cartone (mm) | 500L×230W×280H |
Luce LED per tunnel ad alta potenza BSD-SD002
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Figura per dimensioni | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 84 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 84 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1 |
Dimensioni cartone (mm) | 500L×230W×280H |
Luce LED per tunnel ad alta potenza BSD-SD003
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Figura per dimensioni | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 112 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 112 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1 |
Dimensioni cartone (mm) | 900L×230W×280H |
Luce LED per tunnel ad alta potenza BSD-SD004
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Figura per dimensioni | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 50 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 1 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 460L×340W×425H |
Luce LED per tunnel ad alta potenza BSD-SD005
Immagine prodotto | Immagine applicazione | Figura per dimensioni | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello protezione | IP65 |
Potenza (W) | 100 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | LED ad alta potenza |
Dimensioni chip (mm) | 45 |
Quantità LED (pezzi) | 2 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 1pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 655L×355W×235H |
Nomi correlati
Luce LED ad alta intensità | Faro per esterni | Illuminazione LED super luminosa
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Piastrelle Gres Porcellanato Effetto Marmo Carrara (Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, piastrelle per interni, piastrelle per esterni)
decor-tiles.it
Più
Altri prodotti
Amplificatore in fibra a frequenza singola ad alta potenza da 1,0 µm (mantenimento della polarizzazione)
sensing-photonics.it
Amplificatore in fibra a frequenza singola ad alta potenza da 2,0 µm (modalità singola, mantenimento della polarizzazione)
sensing-photonics.it
Video