Tubo LED ad anello
Tubo LED ad anello BSD-RG001
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 12W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 160 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo(℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 600L×340W×240H |
Tubo LED ad anello BSD-RG002
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 18W |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 288 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo(℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 600L×340W×340H |
Tubo LED ad anello BSD-RG003
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 16W |
Tensione ingresso (V) | 100-240 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 228 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo(℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 490L×370W×250H |
Tubo LED ad anello BSD-RG004
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 20W |
Tensione ingresso (V) | 100-240 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 276 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo(℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20 |
Dimensioni cartone (mm) | 630L×370W×350H |
Tubo LED ad anello BSD-RG005
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 16W |
Tensione ingresso (V) | 100-240 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 228 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo(℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 490L×370W×250H |
Tubo LED ad anello BSD-RG006
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | Al |
Livello IP | IP40 |
Potenza (W) | 20W |
Tensione ingresso (V) | 100-240 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 276 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura di utilizzo(℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 20pezzi |
Dimensioni cartone (mm) | 630L×370W×350H |
Nomi correlati
Tubo LED circolare | Luce LED per interni | Illuminazione LED per stanza
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video