Tubo LED con sensore
Tubo LED con sensore BSD-RG0011
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Classe di protezione | IP40 |
Potenza (W) | 9 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 144 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 25 |
Dimensioni cartone (mm) | 645L×210W×215H |
Tubo LED con sensore BSD-RG012
Immagine prodotto | Figura per dimensioni |
Modello | |
Materiale | AL |
Classe di protezione | IP40 |
Potenza (W) | 18 |
Tensione ingresso (V) | 85-265 |
Tipo sorgente luminosa | 3528 LED |
Dimensioni chip (mm) | 12×12 |
Quantità LED (pezzi) | 288 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura di colore (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Durata (h) | 30000-80000 |
Quantità per cartone | 25 |
Dimensioni cartone (mm) | 1250L×215W×210H |
Nomi correlati
Luce con sensore a microonde | Tubo a fluorescenza | Luce LED di introduzione
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti