Pannello solare policristallino 36P 265W/270W/275W
Pannello solare policristallino 36P 265W/270W/275W
Vantaggi
Curve I-V
Disegni tecnici
SL265-275TU-36P
Parametri elettrici
Potenza massima (W) | 265 | 270 | 275 |
Tensione a potenza ottimale (Vmp) (V) | 36.20 | 36.40 | 36.72 |
Corrente in condizioni ottimali (Imp) (A) | 7.32 | 7.42 | 7.49 |
Tensione circuito aperto (Voc) (V) | 44.02 | 44.17 | 44.24 |
Corrente corto-circuito (Isc) (A) | 7.83 | 7.94 | 8.01 |
Efficienza conversione fotoelettrica cella solare(%) | 15.43 | 15.72 | 16.01 |
Efficienza conversione fotoelettrica intero modulo(%) | 13.66 | 13.91 | 14.17 |
Tolleranza potenza | 0% fino a 3% | ||
Temperatura nominale di utilizzo cella (°C) | 47±2 |
Caratteristiche temperatura
Coefficiente di temperatura Isc (%) | 0.04 |
Coefficiente di temperatura Voc (%) | -0.35 |
Coefficiente di temperatura Pm (%) | -0.45 |
Coefficiente di temperatura Im (%) | 0.04 |
Coefficiente di temperatura Vm (%) | -0.35 |
Componenti e parametri tecnici
Cella solare (mm) | Tipo poli 156×156 |
Numero di celle (pezzi) | 6×12 |
Dimensioni modulo (mm) | 1960 ×990 ×46 |
Spessore vetro frontale (mm) | 4.0 |
Massima capacità di carico (Pa) | 2400-5400 |
Carico di grandine massimo | 23m/s, 7.53g |
Peso per pezzo (kg) | 26 |
Tipo di scatola di derivazione | Certificazione TUV |
Livello del diodo di bypass (A) | 12 |
Cavo e tipo di connettore | Certificazione TUV |
Cornice | 46mm lega d’alluminio |
Foglio posteriore | TPT |
Intervallo di temperatura (°C) | -40°C fino a 85°C |
Fattore di riempimento (%) | 70-76 |
Condizioni di test standard | AM 1.5, 1000W, 25±2°C |
Imballaggio
Scatola in cartone | |
Contenitore da 1×20 pollici | 12 pallet/ 244pezzi |
HQ pollici 1×40 | 24 pallet /564pezzi |
I pannelli solari policristallini della serie SL265-275TU-36P hanno elevata resa e potenza massima di 265W, 270W e 275W; tensione in circuito aperto di 44.02V, 44.17V e 44.24V. L’efficienza di conversione dei tre prodotti è compresa tra 15.43% e 16.01%.
Certificati TU, il cavo e il connettore del pannello solare policristallino sono sicuri da usare. Tramite l’utilizzo di materiale TPT d’importazione, la lunga vita utile del prodotto è assicurata. Grazie alla tecnologia unica nel suo genere, il prodotto non solo ha un ottimo aspetto esteriore ma anche struttura stabile con facilità d’installazione e resistenza a vento e neve. Mostrando le sue ottime capacità di adattarsi a temperature molto diverse, il pannello funziona correttamente tra 40°C e 85°C. Inoltre la tecnologia di produzione avanzata e i macchinari garantiscono la produzione di potenza stabile e affidabile. Questo prodotto è il modulo fotovoltaico al silicono policristallino ideale.