Lampione LED 185W
Lampione LED 185W
Specifiche tecniche
Lampione LED MS-ST029168-PW | ||
Tensione in entrata | AC 100--240V | |
Frequenza di tensione | 50--60Hz | |
Fattore di efficienza | >0.95 | |
Distorsione armonica totale | <20% | |
Efficienza di potenza | >90% | |
Tensione di lavoro | 45V | |
Quantità di LED | 168pcs | |
Consumo del sistema | 185W | |
Efficacia luminosa del LED | 115Lm/W | |
Potenza luminosa iniziale | 16650Lm | |
Illuminazione media | Altezza di 9M, distanza 27m | 36LUX |
Altezza di 10M, distanza 30m | 29LUX | |
Altezza di 11M, distanza 33m | 23LUX | |
Area effettiva illuminata | Altezza di 9M | 13.5*54 |
Altezza di 10M | 15*60 | |
Altezza di 11M | 16.5*66 | |
Uniformità d’illuminazione(U2) | >0.65 | |
Temperature di colore relative | WW:3000-4000K PW:4000-6000K CW:>6000K | |
Indice di rappresentazione del colore | Ra>75 | |
Distribuzione della luce | Asimmetrica/raggio rettangolare | |
Design della luce | LED sistema secondario di distribuzione della luce | |
Angolo del raggio | 140°*65° | |
Temperatura di utilizzo | -40℃-- 55 | |
Umidità di utilizzo | 10%-90%RH | |
Livello IP | IP65 | |
Test di spruzzo del sale | Superato | |
Test di Cunuli per la polvere | Superato | |
Durata media | >30000h | |
Materiale per lampada e struttura | Lega di alluminio PC acciaio inossidabile 304 | |
Peso netto | 14kg |
1. Ordine minimo: 10 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone,ecc..