Lampione LED 60W
Specifiche tecniche
Lampione LED MS-ST027056-PW | ||
Tensione in entrata | AC 100--240V | |
Frequenza di tensione | 50--60Hz | |
Fattore di efficienza | >0.95 | |
Distorsione armonica totale | <20% | |
Efficienza di potenza | >90% | |
Tensione di lavoro | 45V | |
Quantità di LED | 56pcs | |
Consumo del sistema | 64W | |
Efficacia luminosa del LED | 115Lm/W | |
Potenza luminosa iniziale | 5760Lm | |
Illuminazione media | Altezza di 6M, distanza 18m | 28LUX |
Altezza di 7M, distanza 21m | 20LUX | |
Altezza di 8M, distanza 24m | 15LUX | |
Area effettiva illuminata | Altezza di 6M | 8*36 |
Altezza di 7M | 10.5*42 | |
Altezza di 8M | 12*48 | |
Uniformità d’illuminazione(U2) | >0.65 | |
Temperature di colore relative | WW:3000-4000K PW:4000-6000K CW:>6000K | |
Indice di rappresentazione del colore | Ra>75 | |
Distribuzione della luce | Asimmetrica/raggio rettangolare | |
Design della luce | LED sistema secondario di distribuzione della luce | |
Angolo del raggio | 140°*65° | |
Temperatura di utilizzo | -40℃-- 55 | |
Umidità di utilizzo | 10%-90%RH | |
Livello IP | IP65 | |
Test di spruzzo del sale | Superato | |
Test di Cunuli per la polvere | Superato | |
Durata media | >30000h | |
Materiale per lampada e struttura | Lega di alluminio PC acciaio inossidabile 304 | |
Peso netto | 10kg |
Informazioni sulla vendita
1. Ordine minimo: 10 pezzi
2. Tempo di consegna: 10-20 giorni
3. Porto di carico: FOB SHENZHEN
4. Termini di pagamento: TT
5. Mercati internazionali: Europa, Nord America, Sud America, Russia, Giappone,ecc..