Lampada LED industrial 80W
La temperatura consigliata per l’utilizzo e lo stoccaggio della lampada LED industriale 80W è riportata qui sotto:
1. Temperatura di utilizzo: -40-50℃
2. Temperatura di stoccaggio: -25-65℃
3. Temperatura ottimale: 0-30℃
Specifiche tecniche
Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (V) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone | |||||
Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | |||||||||||
SPC80-HL1-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 80±4.0 | 7931 | 70 | IP65 | No | 4.53kg | 0.57kg | 26.5*26.5*42cm | 55*28*44cm | 49.5*49.5*55cm | 2pcs | 10pcs | 11.07kg | 7.43kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 80±4.0 | 7235 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC80-HL1-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90 ° | 80±4.0 | 7860 | 70 | IP65 | No | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10pcs | 7.26kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90 ° | 80±4.0 | 7717 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC80-HL1-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 80±4.0 | 8233 | 70 | IP65 | No | 0.55kg | 565*565*345mm | 10pcs | 7.37kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 80±4.0 | 8197 | 70 | IP65 | No |
Note:
1. Specifiche colore: CW: Bianco freddo 5500-6500K, WW: Bianco caldo 3000-3500K;
2. La luminosità si basa sulle condizioni per Ta<25℃ con tolleranza di ±15%.
Voci correlate
Luce LED con ampio intervallo di temperatura di funzionamento | Lampada LED a plafoniera per magazzino | Dispositivo luminoso per officina a elevata efficienza
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti