Lampada LED industrial 200W
Queste serie di lampada LED industriale 200W fa uso di sorgente luminosa USA Bridgelux COB. Sono disponibili diffusori a scelta tra 50, 90 e 120 gradi. Con la super Potenza di 200W può sostituire le lampade tradizionali.
Caratteristiche
1. Potenza: 200W, Tensione: AC85-265V, AC100-277V, Frequenza: 50/60Hz
2. Il diffusore a 90 gradi a elevata efficienza fornisce distribuzione della luce stretta o allargata, mentre il riflettore anodizzato in alluminio puro offre il controllo preciso del raggio luminoso e ottimo effetto riflettente.
3. Questo LED è adatto ad applicazioni in sospensione.
4. Basta aprire il retro della lampada per sostituire velocemente la lampadina senza cambiare l'angolo originale, rendendo così più semplice la manutenzione.
5. Il prodotto va usato per interni. Si può usare con l'alimentatore MEANWELL e ha opzioni duali regolabile o non regolabile.
6. Il contenitore della lampada è in alluminio pressofuso che assicura buona dissipazione del calore e basso decadimento luminoso.
7. Il prodotto ha vita utile di oltre 35'000 ore, non inquina, ha basso decadimento luminoso e garanzia di tre anni.
8. La potenza è proporzionale al flusso luminoso. Maggiore è la potenza, più elevato è il flusso luminoso
Applicazioni
1. La lampada LED può essere usata per stadi coperti.
2. Offre illuminazione per magazzini e officine.
3. È adatta a parcheggi, siti di costruzione, siti industriali e altre aree interne.
4. È ideale per efficienza luminosa e CRI elevato.
Specifiche tecniche
Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (V) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone | |||||
Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | |||||||||||
SPC200-HL3-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 200±10.0 | 20180 | 70 | IP65 | No | 10.7kg | 0.57kg | 28*28*45.5cm | 58.5*30*47.5cm | 49.5*49.5*55cm | 2pcs | 10pcs | 23.81kg | 7.43kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 200±10.0 | 19476 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC200-HL3-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90 ° | 200±10.0 | 19783 | 70 | IP65 | No | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10pcs | 7.26kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90 ° | 200±10.0 | 20392 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC200-HL3-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 200±10.0 | 20755 | 70 | IP65 | No | 0.55kg | 565*565*345mm | 10pcs | 7.37kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 200±10.0 | 18326 | 70 | IP65 | No |
Voci correlate
Sistema potente di lampada LED industriale | Sostituto per luce tradizionale per magazzino | Lampada LED industriale a bassa manutenzione