Lampada LED industrial 30W
Questa lampada LED industriale 30W ha LED super luminosi che ne assicurano la lunga vita utile di oltre 50'000 ore. Non contiene sostanze tossiche come mercurio, piombo o anidride carbonica. Ha necessita di poca manutenzione e ha bassi costi di sostituzione. La superficie della lampada trattata con spray anti-statico assicura resistenza ad acidi e corrosione. Il valore del PF della lampada LED industriale 30W è maggiore di 0.90.
Specifiche tecniche
Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (V) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone | |||||
Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | |||||||||||
SPC30-HL1-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50° | 30±1.5 | 3103 | 70 | IP65 | No | 4.12kg | 0.57kg | 38.5*27*26cm | 56*41*28cm | 49.5*49.5*55cm | 2pcs | 10pcs | 10.25kg | 7.43kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50° | 30±1.5 | 2849 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC30-HL1-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90° | 30±1.5 | 3332 | 70 | IP65 | No | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10pcs | 7.26kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90° | 30±1.5 | 2864 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC30-HL1-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120° | 30±1.5 | 3171 | 70 | IP65 | No | 0.55kg | 565*565*345mm | 10pcs | 7.37kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120° | 30±1.5 | 3019 | 70 | IP65 | No |
Note per applicazioni
1. Temperatura di utilizzo: -40-50℃
2. Temperatura di stoccaggio: -25-65℃
3. Temperatura ottimale: 0-30℃
Note
1. Specifiche colore: CW: Bianco freddo 5500-6500K, WW: Bianco caldo 3000-3500K;
2. La luminosità si basa sulle condizioni per Ta<25℃ con tolleranza di ±15%.
Voci correlate
Dispositivo luminoso LED industriale | Luce LED resistente alla corrosione | Lampada LED anti-statica per magazzino