Supporto del cuscinetto KBA-AJ
Codice cuscinetto | Diametro albero | Dimensioni principali | Dimensioni montaggio | Peso (kg) | ||||||||||||
H | E | W | L | F | G | h1 | T | B | C | K | S1 | S2 | l | |||
KBA10AJ | 10 | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 1.5 | 8 | 28 | 21 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0.092 |
KBA12AJ | 12 | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24.5 | 1.5 | 8 | 33 | 26 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0.12 |
KBA16AJ | 16 | 19 | 25 | 50 | 44 | 38.5 | 32.5 | 2 | 9 | 36 | 34 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 0.2 |
KBA20AJ | 20 | 21 | 27 | 54 | 53 | 41 | 35 | 2 | 11 | 40 | 40 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 0.27 |
KBA25AJ | 25 | 26 | 38 | 76 | 67 | 51.5 | 42 | 2 | 12 | 54 | 50 | 11 | M8 | 7 | 18 | 0.6 |
KBA30AJ | 30 | 30 | 39 | 78 | 76 | 59.5 | 49 | 2 | 15 | 58 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 0.776 |
KBA40AJ | 40 | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 2 | 20 | 80 | 60 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 1.59 |
KBA50AJ | 50 | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 2 | 25 | 100 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 3.34 |
KBA60AJ | 60 | 58 | 66 | 132 | 137 | 114 | 94 | 2 | 30 | 108 | 90 | 12 | M12 | 10.7 | 25 | 4.8 |
KBA8AJ | 8 | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 1.5 | 6 | 24 | 18 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0.052 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti