Supporto del cuscinetto KBA-L
Codice cuscinetto | Diametro albero | Dimensioni principali | Dimensioni montaggio | Peso (kg) | |||||||||||
h | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | l | |||
KBA10L | 10 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 28 | 46 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0.18 |
KBA12L | 12 | 15 | 22 | 44 | 77 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 64 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0.237 |
KBA16L | 16 | 19 | 25 | 50 | 89 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 79 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 0.405 |
KBA20L | 20 | 21 | 27 | 54 | 100 | 41 | 35 | 11 | 40 | 90 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 0.51 |
KBA25L | 25 | 26 | 38 | 76 | 136 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 119 | 11 | M8 | 7 | 18 | 1.22 |
KBA30L | 30 | 30 | 39 | 78 | 154 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 132 | 10 | M8 | 7 | 18 | 1.58 |
KBA40L | 40 | 40 | 51 | 102 | 180 | 78 | 62 | 20 | 80 | 150 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 3.18 |
KBA50L | 50 | 52 | 61 | 122 | 230 | 102 | 80 | 25 | 100 | 200 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 6.99 |
KBA8L | 8 | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 6 | 24 | 42 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0.1 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti