Supporto del cuscinetto KBA
Codice cuscinetto | Diametro albero | Dimensioni principali | Dimensioni montaggio | Peso (kg) | |||||||||||
h | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | l | |||
KBA10 | 10 | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 8 | 28 | 21 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0.092 |
KBA12 | 12 | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 26 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0.12 |
KBA16 | 16 | 19 | 25 | 50 | 44 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 34 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 0.2 |
KBA20 | 20 | 21 | 27 | 54 | 53 | 41 | 35 | 11 | 40 | 40 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 0.27 |
KBA25 | 25 | 26 | 38 | 76 | 67 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 50 | 11 | M8 | 7 | 18 | 0.6 |
KBA30 | 30 | 30 | 39 | 78 | 76 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 0.776 |
KBA40 | 40 | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 20 | 80 | 60 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 1.59 |
KBA50 | 50 | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 25 | 100 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 3.34 |
KBA60 | 60 | 58 | 66 | 132 | 137 | 114 | 94 | 30 | 108 | 90 | 12 | M12 | 10.7 | 25 | 4.8 |
KBA8 | 8 | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 6 | 24 | 18 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0.052 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video