Lampada LED industrial 40W
1. Temperatura di utilizzo: -40-50℃
2. Temperatura di stoccaggio: -25-65℃
3. Temperatura ottimale: 0-30℃
Note
1. Specifiche colore: CW: Bianco freddo 5500-6500K, WW: Bianco caldo 3000-3500K;
2. La luminosità si basa sulle condizioni per Ta<25℃ con tolleranza di ±15%.
Specifiche tecniche
Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (V) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone | |||||
Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | Prodotto | Rivestimento | |||||||||||
SPC40-HL1-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 40±2.0 | 4014 | 70 | IP65 | No | 4.12kg | 0.57kg | 38.5*27*26cm | 56*41*28cm | 49.5*49.5*55cm | 2pcs | 10pcs | 10.25kg | 7.43kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 40±2.0 | 4118 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC40-HL1-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90 ° | 40±2.0 | 4310 | 70 | IP65 | No | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10pcs | 7.26kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90 ° | 40±2.0 | 4426 | 70 | IP65 | No | |||||||||||
SPC40-HL1-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 40±2.0 | 4499 | 70 | IP65 | No | 0.55kg | 565*565*345mm | 10pcs | 7.37kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 40±2.0 | 4000 | 70 | IP65 | No |
Voci correlate
Luce per migliorare ambiente magazzino | Fornitore LED per industrie | Illuminazione LED efficiente
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video