Manicotti a sfere Serie SKB
Codice cuscinetto | Numero righe sfere | Dimensioni principali | Gioco | Livello carico base | ||||||
dr | D | L | D1 | B | W | H7/g6 | c(kgf) | co(kgf) | ||
SKB10 | 5 | 10 | 19 | 29 | 18 | 21.7 | 1.35 | 0.01^ | 77 | 56 |
SKB12 | 5 | 12 | 22 | 32 | 21 | 22.7 | 1.35 | 0.011^ | 126 | 112 |
SKB16 | 5 | 16 | 26 | 36 | 24.9 | 24.7 | 1.35 | 0.011^ | 153 | 128 |
SKB20 | 6 | 20 | 32 | 45 | 30.3 | 31.3 | 1.65 | 0.012^ | 263 | 170 |
SKB25 | 6 | 25 | 40 | 58 | 37.5 | 43.8 | 1.9 | 0.012^ | 388 | 281 |
SKB30 | 6 | 30 | 47 | 68 | 44.5 | 51.8 | 1.9 | 0.012^ | 481 | 286 |
SKB40 | 6 | 40 | 62 | 80 | 59 | 60.4 | 2.2 | 0.013^ | 663 | 584 |
SKB50 | 6 | 50 | 75 | 100 | 72 | 77.4 | 2.7 | 0.013^ | 1169 | 810 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti