Manicotti a sfere Serie SKB-OP
Codice cuscinetto | Numero righe sfere | Dimensioni principali | Gioco | Livello carico base | ||||||||
dr | D | L | D1 | B | W | E | α | H7/g6 | c(kgf) | co(kgf) | ||
SKB12OP | 4 | 12 | 22 | 32 | 21 | 22.7 | 1.35 | 6.5 | 60 | 0.011~0.042 | 132 | 129 |
SKB16OP | 4 | 16 | 26 | 36 | 24.9 | 24.7 | 1.35 | 9 | 68 | 0.011~0.042 | 167 | 135 |
SKB20OP | 5 | 20 | 32 | 45 | 30.3 | 31.3 | 1.65 | 9 | 55 | 0.012^ | 268 | 176 |
SKB25OP | 5 | 25 | 40 | 58 | 37.5 | 43.8 | 1.9 | 11.5 | 57 | 0.012^ | 399 | 291 |
SKB30OP | 5 | 30 | 47 | 68 | 44.5 | 51.8 | 1.9 | 14 | 57 | 0.012^ | 495 | 296 |
SKB40OP | 5 | 40 | 62 | 80 | 59 | 60.4 | 2.2 | 19.5 | 56 | 0.013^ | 684 | 602 |
SKB50OP | 5 | 50 | 75 | 100 | 72 | 77.4 | 2.7 | 22.5 | 54 | 0.013^ | 1194 | 827 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video