Manicotti a sfere Serie SSW
Codice cuscinetto | Numero righe sfere | Dimensioni principali | Gioco | Livello carico base | ||||||
dr | D | L | B | D1 | W | H7/h6 | c | Co | ||
(kgf) | (kgf) | |||||||||
SSW10 | 4 | 5/8 | 1.125 | 1.5 | 1.112 | 1.059 | 0.0559 | 0.011~ 0.042 | 182 | 228 |
SSW12 | 4 | 3/4 | 1.25 | 1.625 | 1.272 | 1.176 | 0.0559 | 0.012~ 0.050 | 213 | 268 |
SSW16 | 5 | 1 | 1.5625 | 2.25 | 1.886 | 1.4687 | 0.0679 | 0.012~ 0.050 | 386 | 481 |
SSW20 | 5 | 1-1/4 | 2 | 2.625 | 2.011 | 1.8859 | 0.0679 | 0.012~ 0.050 | 558 | 695 |
SSW24 | 6 | 1-1/2 | 2.375 | 3 | 2.422 | 2.2389 | 0.0859 | 0.013~ 0.055 | 672 | 840 |
SSW32 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3.206 | 2.8379 | 0.1029 | 0.013~ 0.055 | 1102 | 1377 |
SSW4 | 3 | 1/4 | 0.5 | 0.75 | 0.515 | 0.4687 | 0.039 | 0.011~ 0.042 | 27 | 36 |
SSW6 | 4 | 3/8 | 0.625 | 0.875 | 0.703 | 0.588 | 0.039 | 0.011~ 0.042 | 43 | 54 |
SSW8 | 4 | 1/2 | 0.875 | 1.25 | 1.032 | 0.8209 | 0.0459 | 0.011~ 0.042 | 104 | 132 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti