Plafoniera LED
La plafoniera LED adotta una tecnologia avanzata sofisticata nel processo produttivo. Il suo design racchiude tutta la nostra ricerca di un'illuminazione più verde. Sfrutta le sorgenti luminose Taiwan LEXTAR SMD3014, Samsung SMD5630 con forma principalmente rotonda. Offre soluzione di illuminazione dinamica per molti luoghi.
Vantaggi
1. In confronto con le lampade tradizionali, la luce LED permette di risparmiare il 50% di energia elettrica.
2. Sono disponibili varie misure. Questo tipo di plafoniera LED gioca un effetto visivo e decorativo piacevoli.
3. Facile da installare, sostituire ed effettuarne la manutenzione.
4. L'uso di schermo acrilico bianco latte traslucido crea un ambiente caldo senza bagliori.
5. Il prodotto ha vita utile di oltre 40'000 ore. È ecologico in quanto non contiene mercurio o altre sostanze nocive.
6. Grazie al design speciale del circuito, ogni LED lavora indipendentemente. Ciò previene il danneggiamento della lampada qualora un LED si rompesse.
Applicazioni
La plafoniera LED è utilizzata in piccoli uffici, saloni, stanze da letto, studi, reception, scuole, hotel, ospedali e altri luoghi. Può essere utilizzata per l'illuminazione commerciale. Inoltre soddisfa la richiesta di conservazione della luce ed elevato indice di resa del colore.
Note per applicazioni
1. Temperatura di utilizzo: -20-45℃
2. Temperatura di stoccaggio: -30-60℃
Specifiche tecniche
Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (V) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione |
SPS8-RTL001-132CW-V1 | SMD3014 | 132 | CW | 100~240 | 120° | 10~14 | 660 | 75 | IP40 | No |
SMD3014 | 132 | WW | 100~240 | 120° | 10~14 | 620 | 80 | IP40 | No | |
SPS8-RTL002-132CW-V1 | SMD3014 | 132 | CW | 100~240 | 110° | 10~14 | 460 | 75 | IP40 | No |
SMD3014 | 132 | WW | 100~240 | 110° | 10~14 | 430 | 80 | IP40 | No | |
SPS8-RTL003-132CW-V1 | SMD3014 | 132 | CW | 100~240 | 110° | 10~14 | 560 | 75 | IP40 | No |
SMD3014 | 132 | WW | 100~240 | 110° | 10~14 | 530 | 80 | IP40 | No |
Dettagli imballaggio
Modello | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone |
SPS8-RTL001-132CW-V1 | 0.5 kg | 300*300*100 mm | 620*420*320 mm | 8 pcs | 7.00 kg |
SPS8-RTL002-132CW-V1 | 0.75 kg | 360*375*130 mm | 860*595*425 mm | 8 pcs | 10.50 kg |
SPS8-RTL003-132CW-V1 | 0.75 kg | 400*400*135 mm | 835*575*435 mm | 8 pcs | 10.50 kg |
Voci correlate
Plafoniera LED rotonda | Luce LED montata a plafoniera | Lampada LED decorativa per abitazioni